時間 最高值 日期 最低值 日期 波幅
1997年 16,820 8月7日 8,776 10月28日 8,044
1998年 11,926 3月26日 6,545 8月13日 5,381
1999年 17,138 12月29日 9,000 2月10日 8,138
2000年 18,398 3月28日 13,597 5月26日 4,801
2001年 16,275 2月2日 8,894 9月21日 7,381
2002年 12,022 5月17日 8,772 10月10日 3,250
2003年 12,741 12月15日 8,332 4月25日 4,409
2004年 14,339 12月2日 10,918 5月17日 3,421
2005年 15,509 8月16日 13,321 1月24日 2,188
2006年 20,049 12月29日 14,844 1月3日 5,205
2007年 31,958 10月30日 18,659 3月5日 13,299
2008年 27,854 1月2日 10,676 10月27日 17,178
2009年 23,100 11月18日 11,345 3月9日 11,755
2010年 24,989 11月8日 18,972 5月25日 6,017
2011年 24,469 4月8日 16,170 10月4日 8,299
2012年 22,718 12月27日 18,056 6月4日 4,662
2013年 24,111 12月2日 19,426 6月25日 4,685
2014年 25,362 9月4日 21,137 3月20日 4,225
2015年 28,588 4月27日 20,368 9月29日 8,220
2016年 24,364 9月9日 18,278 2月12日 6,086
---->2007年10月30日升上31958.41點的歷史新高