2016/8/4 11:00:09 PM 191.48282 一支
2016/8/4 11:00:30 PM 168.42032
2016/8/4 11:00:52 PM 8.77656
2016/8/4 11:01:14 PM 9.48125
2016/8/4 11:01:35 PM 187.38281 一支
2016/8/4 11:01:57 PM 123.38438
2016/8/4 11:02:19 PM 9.03281
2016/8/4 11:02:40 PM 88.40625
2016/8/4 11:03:02 PM 188.85625 一支
2016/8/4 11:03:24 PM 83.15312
2016/8/4 11:03:46 PM 9.225
2016/8/4 11:04:07 PM 107.56094
2016/8/4 11:04:29 PM 191.29062 一支
2016/8/4 11:04:51 PM 57.46406
2016/8/4 11:05:12 PM 9.28906
2016/8/4 11:05:34 PM 121.65469
2016/8/4 11:05:56 PM 186.10156 一支
2016/8/4 11:06:17 PM 47.40625
2016/8/4 11:06:39 PM 9.225
2016/8/4 11:07:01 PM 172.84062 一支
2016/8/4 11:07:22 PM 154.39063
2016/8/4 11:07:44 PM 8.77656
2016/8/4 11:08:06 PM 9.225
2016/8/4 11:08:27 PM 182.45 一支
2016/8/4 11:08:49 PM 138.63126
2016/8/4 11:09:11 PM 9.28906
2016/8/4 11:09:33 PM 27.86719
電流如上,可以幫忙抓取最高點次數,及其最高平均值
謝謝
更新1:
謝謝大大解答, 附件為原始檔案,因為字數太多貼不上去,不好意思 http://www.FunP.Net/511719