金廠木廠水廠火廠土廠
A料A料A料C料C料
1月15 17 5 3 22
2月11 4 24 19 7
3月17 20 15 10 7
4月7 1 4 4 16
5月6 5 2 14 24
6月20 14 23 11 2
7月25 14 19 4 9
8月4 0 13 24 17
9月12 17 16 10 2
10月17 12 23 17 22
11月6 15 24 22 7
12月12 2 20 14 23
各廠合計
A料C料
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
如何計算各料合計???