姓名1月2月姓名1月2月
a18,000 18,000 p18,000 18,000
b16,200 8,400 q20,000 20,000
c18,000 18,000 r18,000 18,000
d11,200 11,200 s20,000 20,000
e15,600 6,600 t18,000 18,000
f18,000 18,000 u18,000 18,000
g18,000 12,000 v18,000 18,000
h18,000 18,000 w15,803
i18,000 18,000 x15,750
j18,000 18,000
k18,000 18,000
l1,800
m18,000 18,000
n18,000 18,000
o18,000 13,200
1月要知道各金額有幾個,如:
1,800 1 1,800
11,200 1 11,200
15,600 1 15,600
16,200 1 16,200
18,000 16 288,000
20,000 2 40,000
2月也是
???
還有從excel複製來這沒有表格,也無法對齊,怎麼解決?
更新1:
http://www.funp.net/427307 有2個問題哦~~
更新2:
還有1月裏提到的問題,進階篩選資料範圍,無法跨欄用~~
更新3:
感謝老夥的回答,請在回答裏回應,我才可以選你~~