✔ 最佳答案
根據上市條例規定, 申請股票上市時, 市值至少為40 億港元, 現時在香港現時的上市公司超過五十億市值比比皆是, 多不勝數, 實難表列, 只能列出50大給你參考, 看看能否滿足。
順次 代號 公司 (百萬港元)
1 00941 中國移動有限公司 1,814,016.81
2 00005 匯豐控股有限公司 1,501,954.62
3 00939 中國建設銀行股份有限公司- H 股 1,495,395.73
4 00883 中國海洋石油有限公司 749,165.01
5 01398 中國工商銀行股份有限公司- H 股 477,367.25
6 02888 渣打集團有限公司 472,557.51
7 00700 騰訊控股有限公司 461,149.24
8 01299 友邦保險控股有限公司 364,331.00
9 00013 和記黃埔有限公司 344,906.70
10 00016 新鴻基地產發展有限公司 308,716.59
11 00805 Glencore International plc * 305,983.94
12 00762 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 292,677.94
13 03988 中國銀行股份有限公司- H 股 289,333.08
14 02378 英國保誠有限公司* 288,968.39
15 00001 長江實業(集團)有限公司 275,623.56
16 01928 金沙中國有限公司 273,460.42
17 02388 中銀香港(控股)有限公司 254,804.00
18 00857 中國石油天然氣股份有限公司- H 股 231,665.92
19 00011 恒生銀行有限公司 226,935.73
20 03328 交通銀行股份有限公司- H 股 204,469.28
21 02318 中國平安保險(集團)股份有限公司- H 股 203,119.64
22 01913 PRADA S.p.A. 189,225.03
23 00945 Manulife Financial Corporation * 188,984.94
24 00688 中國海外發展有限公司 188,785.19
25 02628 中國人壽保險股份有限公司- H 股 188,261.73
26 00003 香港中華煤氣有限公司 183,806.39
27 00004 九龍倉集團有限公司183,572.39
28 00066 香港鐵路有限公司 176,660.85
29 00002 中電控股有限公司 163,840.32
30 00388 香港交易及結算所有限公司 151,653.62
31 01972 太古地產有限公司 151,222.50
32 00386 中國石油化工股份有限公司- H 股 147,332.68
33 01880 百麗國際控股有限公司 141,863.80
34 00006 電能實業有限公司 141,288.12
35 00151 中國旺旺控股有限公司 141,272.26
36 00019 太古股份有限公司“A” 140,174.52
00087 太古股份有限公司“B”
37 00101 恒隆地產有限公司 137,830.12
38 00012 恒基兆業地產有限公司 132,091.89
39 00135 昆侖能源有限公司 130,223.25
40 00027 銀河娛樂集團有限公司 127,439.79
41 01929 周大福珠寶集團有限公司 124,400.00
42 01109 華潤置地有限公司 122,958.11
43 00322 康師傅控股有限公司 120,526.94
44 01038 長江基建集團有限公司 118,552.66
45 01288 中國農業銀行股份有限公司- H 股 117,729.69
46 01088 中國神華能源股份有限公司- H 股 115,381.88
47 00494 利豐有限公司 114,332.12
48 06808 高鑫零售有限公司 113,522.49
49 01128 永利澳門有限公司 108,679.17
50 00880 澳門博彩控股有限公司 99,852.20