✔ 最佳答案
親愛的學弟妹你好
我是現在清華大學的學生亦是大學博覽會 清華紫荊季科系博覽會介紹人員
我就我所知道的回答
由於現在來找筆者幫忙高中生眾多 只能幫你簡答
有需要詳細部分請自行來找筆者 這邊有字數限制 也無法給予太過詳盡的分析
竹苗區================================== 竹科實中 405 99 (新聞)申請入學額滿 新竹中學 389 92 同分比序(新聞390) 新竹女中 388 92 同分比序(新聞389) 竹北綜高 379 88 (新聞) 建功高中 376 87 (學校)
比較可信的只有這些
你如果要更多 可以提供 但準確度筆者不能保證
所以不在公開空間放
請私下再來找筆者
順便贈送升學率給你
[桃竹苗]五校% 變化 人數 台 清 交 成 政 醫 陽 四中北師
實中 64.4% +0.3% 118 36 10 14 9 7 12 4 10
武陵 43.9% -2.7% 899 147 83 56 63 46 42 10 142
竹中 22.4% -5.3% 747 42 31 43 34 17 18 8 164
竹女 22.1% -1.5% 721 25 27 23 46 38 8 4 130
壢中 18.7% +1.2% 857 34 32 27 37 30 3 4 176
桃高 13.7% -3.6% 912 14 28 19 34 30 3 1 168
復旦 8.4% +3.4% 370 2 7 10 8 4 1 2 38
建台 6.7% -0.6% 343 4 3 3 5 2 6 2 29
內壢 5.0% +0.9% 809 4 9 10 9 9 0 0 88
建功 4.1% -0.2% 218 0 1 3 2 3 0 0 30
竹北 3.8% -1.4% 551 1 4 4 7 5 0 0 66
平鎮 2.8% -0.2% 545 1 1 1 10 2 0 0 41
大華 2.5% 118 1 1 1 0 0 0 0 5
陽明 1.9% -0.1% 862 1 3 5 3 4 2 0 59
啟英 1.8% 166 1 0 1 1 0 0 1 4
治平 0.9% -0.1% 540 1 1 1 1 1 0 1 9
永豐 0.8% 0.0% 390 0 1 0 0 2 0 0 12
竹東 0.7% 587 1 0 1 1 1 0 0 7
龍農 0.7% 148 0 0 0 1 0 0 0 3
南崁 0.5% +0.3% 407 0 0 0 0 2 0 0 6
苗中 0.4% 469 0 0 1 1 0 0 0 4
楊梅 0.2% -0.2% 545 0 0 1 0 0 0 0 5
壢商 0.0% 0.0% 158 0 0 0 0 0 0 0 4
泉僑 0.0% 147 0 0 0 0 0 0 0 1
振聲 0.0% 0.0% 372 0 0 0 0 0 0 0 1
新興 963
育達 461
筆者截至目前 已經幫了國高中生三年 超過2700人次
各大專院校校系 國高中職 都累積了不少學弟妹 好友
跟資訊 備審資料 推甄考古題等
很樂意研究一下能怎麼幫你囉 日後也可以把你介紹給下一屆學弟妹呢^^"