Which NHL team had the best home record this year?

2011-05-06 3:52 am
Which NHL team played best and won the most on home ice this year?
更新1:

Ok lol then after Vancouver who was next?

回答 (7)

2011-05-06 8:07 am
✔ 最佳答案
HOME - PTS - GP - W - L - OL - GF - GA
VAN - 59 - 41 - 27 - 9 - 5 - 135 - 93
WAS - 58 - 41 - 25 - 8 - 8 - 124 - 100
NAS - 56 - 41 - 24 - 9 - 8 - 116 - 91
TBL - 55 - 41 - 25 - 11 - 5 - 137 - 111
SJS - 55 - 41 - 25 - 11 - 5 - 130 - 103
ANA - 54 - 41 - 26 - 13 - 2 - 127 - 110
MON - 54 - 41 - 24 - 11 - 6 - 113 - 98
LAK - 53 - 41 - 25 - 13 - 3 - 111 - 96
PIT - 52 - 41 - 25 - 14 - 2 - 119 - 94
DAL - 52 - 41 - 22 - 11 - 8 - 117 - 101
STL - 51 - 41 - 23 - 13 - 5 - 121 - 106
CAL - 51 - 41 - 23 - 13 - 5 - 135 - 117
PHI - 51 - 41 - 22 - 12 - 7 - 130 - 109
BOS - 50 - 41 - 22 - 13 - 6 - 124 - 92
CAR - 49 - 41 - 22 - 14 - 5 - 126 - 114
PHX - 49 - 41 - 21 - 13 - 7 - 118 - 110
CHI - 48 - 41 - 24 - 17 - 0 - 132 - 108
DET - 48 - 41 - 21 - 14 - 6 - 129 - 129
NJD - 47 - 41 - 22 - 16 - 3 - 94 - 101
BUF - 46 - 41 - 21 - 16 - 4 - 124 - 111
NYR - 44 - 41 - 20 - 17 - 4 - 127 - 101
TOR - 44 - 41 - 18 - 15 - 8 - 110 - 119
MIN - 43 - 41 - 19 - 17 - 5 - 105 - 118
ATL - 41 - 41 - 17 - 17 - 7 - 106 - 121
NYI - 40 - 41 - 17 - 18 - 6 - 132 - 128
FLA - 40 - 41 - 16 - 17 - 8 - 105 - 110
COL - 39 - 41 - 17 - 19 - 5 - 109 - 126
OTT - 37 - 41 - 16 - 20 - 5 - 94 - 117
COL - 36 - 41 - 16 - 21 - 4 - 120 - 150
EDM - 32 - 41 - 13 - 22 - 6 - 91 - 125

AWAY - PTS - GP - W - L - OL - GF - GA
VAN - 58 - 41 - 27 - 10 - 4 - 127 - 92
DET - 56 - 41 - 26 - 11 - 4 - 132 - 112
PHI - 55 - 41 - 25 - 11 - 5 - 129 - 114
PIT - 54 - 41 - 24 - 11 - 6 - 119 - 105
BOS - 53 - 41 - 24 - 12 - 5 - 122 - 103
SJS - 50 - 41 - 23 - 14 - 4 - 118 - 110
BUF - 50 - 41 - 22 - 13 - 6 - 121 - 118
PHX - 50 - 41 - 22 - 13 - 6 - 113 - 116
NYR - 49 - 41 - 24 - 16 - 1 - 106 - 97
WAS - 49 - 41 - 23 - 15 - 3 - 100 - 97
CHI - 49 - 41 - 20 - 12 - 9 - 126 - 117
TBL - 48 - 41 - 21 - 14 - 6 - 110 - 129
ANA - 45 - 41 - 21 - 17 - 3 - 112 - 125
LAK - 45 - 41 - 21 - 17 - 3 - 108 - 102
NAS - 43 - 41 - 20 - 18 - 3 - 103 - 103
DAL - 43 - 41 - 20 - 18 - 3 - 110 - 132
MIN - 43 - 41 - 20 - 18 - 3 - 101 - 115
CAL - 43 - 41 - 18 - 16 - 7 - 115 - 120
MON - 42 - 41 - 20 - 19 - 2 - 103 - 111
CAR - 42 - 41 - 18 - 17 - 6 - 110 - 125
COL - 42 - 41 - 17 - 16 - 8 - 106 - 132
TOR - 41 - 41 - 19 - 19 - 3 - 108 - 132
ATL - 39 - 41 - 17 - 19 - 5 - 117 - 148
OTT - 37 - 41 - 16 - 20 - 5 - 98 - 133
STL - 36 - 41 - 15 - 20 - 6 - 119 - 128
NJD - 34 - 41 - 16 - 23 - 2 - 80 - 108
NYI - 33 - 41 - 13 - 21 - 7 - 97 - 136
FLA - 32 - 41 - 14 - 23 - 4 - 90 - 119
COL - 32 - 41 - 14 - 23 - 4 - 107 - 138
EDM - 30 - 41 - 12 - 23 - 6 - 102 - 144
2011-05-06 10:58 am
Vancouver had the best home record, the best road record, the best over all record, most goals for, fewest against, best PP, third best PK, best FO%

If only that carried into the playoffs
2011-05-06 11:16 am
VANCOUVER CANUCKS BABY WOHOO
2011-05-06 11:15 am
Vancouver has the best home and best away record.
2011-05-06 11:12 am
Simple answer to find. Canucks.
2011-05-06 11:06 am
Vancouver Canucks had the 2011 President's Trophy.
2011-05-06 12:15 pm
Vancouver!!


收錄日期: 2021-05-01 13:42:34
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110505195233AASxBt3

檢視 Wayback Machine 備份