✔ 最佳答案
只能列出大型的地震 , 2010 年全球共發生約20249 次地震(所有震級) (資料並不完整, 由於USGS 不會紀錄任何沒有做成任何傷亡及不在美國本土發生的4.5 級或以下地震)
2010
•2010 01 03: Solomon Islands, Magnitude 7.2
•2010 01 10: Offshore Northern California, Magnitude 6.5
•2010 01 12: Haiti, Magnitude 7.0
•2010 02 26: Ryukyu Islands, Japan, Magnitude 7.0
•2010 02 27: Offshore Bio-Bio, Chile, Magnitude 8.8
•2010 04 04: Baja, Mexico, Magnitude 7.2
•2010 04 06: Northern Sumatra, Indonesia, Magnitude 7.8
•2010 04 13: Southern Qinghai, China, Magnitude 6.9
•2010 05 09: Northern Sumatra, Indonesia, Magnitude 7.2
•2010 05 16: Puerto Rico, Magnitude 5.8
•2010 05 27: Vanuatu, Magnitude 7.1
•2010 06 12: Nicobar Islands, India, Magnitude 7.5
•2010 06 15: Southern California, Magnitude 5.7
•2010 06 16: Papua, Indonesia, Magnitude 7.0
•2010 06 23: Ontario-Quebec border region, Canada, Magnitude 5.0
•2010 07 07: Southern California, Magnitude 5.4
•2010 07 16: Potomac-Shenandoah region, Magnitude 3.6
•2010 07 18: New Britain region, Papua New Guinea, Magnitude 7.3
•2010 07 23: Moro Gulf, Mindanao, Philippines Earthquakes, Magnitude 7.3, 7.6 and 7.4
•2010 08 10: Vanuatu, Magnitude 7.3
•2010 08 12: Ecuador, Magnitude 7.1
•2010 09 03: South Island, New Zealand, Magnitude 7.0
•2010 09 29: Papua, Indonesia, Magnitude 7.2
•2010 10 13: Oklahoma, Magnitude 4.3
•2010 10 25: Kepulauan Mentawai, Indonesia, Magnitude 7.7
•Arkansas Earthquake Swarm of October 2010
•2010 12 21: Bonin Islands, Japan, Magnitude 7.4
•2010 12 25: Vanuatu, Magnitude 7.3
2011
•2011 01 01: Santiago del Estero, Argentina, Magnitude 7.0
•2011 01 02: Araucania, Chile, Magnitude 7.1
•2011 01 13: Loyalty Islands, Magnitude 7.0
•2011 01 18: Southwestern Pakistan, Magnitude 7.2
•2011 02 21: South Island, New Zealand, Magnitude 6.3 •2010 - 2011 Arkansas Earthquake Swarm
•2011 03 09: Near the East Coast of Honshu, Japan, Magnitude 7.2
•2011 03 11: The M9.0 Great Tohoku Earthquake, Magnitude 9.0