✔ 最佳答案
颱風 無名 10 1946/07/18 15:15 夏 1946/07/18 20:00 夏 04 45
颱風 姬羅莉亞 10 1957/09/22 12:50 夏 1957/09/22 20:45 夏 07 55
颱風 瑪麗 10 1960/06/09 03:30 夏 1960/06/09 12:40 夏 09 10
颱風 愛麗斯 10 1961/05/19 10:30 夏 1961/05/19 13:00 夏 02 30
颱風 溫黛 10 1962/09/01 06:15 夏 1962/09/01 14:15 夏 08 00
颱風 露比 10 1964/09/05 11:40 夏 1964/09/05 15:35 夏 03 55
颱風 黛蒂 10 1964/10/13 04:00 夏 1964/10/13 12:15 夏 08 15
颱風 雪麗 10 1968/08/21 16:10 夏 1968/08/21 23:45 夏 07 35
颱風 露絲 10 1971/08/16 22:50 夏 1971/08/17 04:40 夏 05 50
颱風 愛茜 10 1975/10/14 14:15 夏 1975/10/14 17:05 夏 02 50
颱風 荷貝 10 1979/08/02 13:00 夏 1979/08/02 16:45 夏 03 45
颱風 愛倫 10 1983/09/09 02:00 1983/09/09 10:00 08 00
颱風 約克 10 1999/09/16 06:45 1999/09/16 17:45 11 00
2009-07-19 13:45:49 補充:
香港上次掛十號風球係幾時呀?
颱風 約克 1999/09/16 06:45
----------------------------------------
最近100年掛過幾多次呢?
1946-2009 掛過13次 (the earliest imformation was in 1946).