有.搭城巴N29線,上車點↓
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 東涌市中心 東涌站 東涌站巴士總站 24.0 12.0
下車點↓
18 黃大仙 龍翔道 黃大仙上邨長麗樓 12.0 6.0
19 黃大仙 龍翔道 沙田坳道 12.0 6.0
N29→
http://www.i-busnet.com/busroute/ctb/ctbrn29.php 東涌站 <> 將軍澳(寶林)
所有站↓
路線及收費:
東涌站往將軍澳(寶林)
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 東涌市中心 東涌站 東涌站巴士總站 24.0 12.0
1 赤立角 赤立角南路 機管局辦事處 24.0 12.0
2 赤立角 駿運路 機場空運中心 24.0 12.0
3 赤立角 駿運路 香港空運超級一號貨站 24.0 12.0
4 赤立角 航膳東路 機場警署 24.0 12.0
5 赤立角 航膳東路 國泰航膳中心 24.0 12.0
6 赤立角 觀景路 國泰城 24.0 12.0
7 赤立角 暢連路 2號檢查閘 24.0 12.0
8 香港國際機場 暢達路 客運大樓南停車場 24.0 12.0
9 赤立角 暢達路 客運大樓 24.0 12.0
10 赤立角 暢達路 暢達路停車場 24.0 12.0
11 赤立角 暢達路 富豪機場酒店 24.0 12.0
北大嶼山快速公路
12 青嶼幹線 北大嶼山公路 青嶼幹線收費廣場 21.0 10.5
青嶼幹線
13 澤安 龍翔道 畢架山花園 12.0 6.0
14 橫頭磡 龍翔道 豐力樓 12.0 6.0
15 樂富 / 橫頭磡 龍翔道 天馬苑 12.0 6.0
16 樂富 / 橫頭磡 富美街 樂富邨宏業樓 12.0 6.0
17 樂富 / 橫頭磡 橫頭磡道 樂富邨巴士總站 12.0 6.0
18 黃大仙 龍翔道 黃大仙上邨長麗樓 12.0 6.0
19 黃大仙 龍翔道 沙田坳道 12.0 6.0
20 鑽石山 大磡道 荷李活廣場 12.0 6.0
21 鳳德 鳳德道 志蓮凈苑 12.0 6.0
22 彩虹邨 彩虹邨通道 彩虹邨金碧樓 12.0 6.0
23 彩虹 / 坪石 太子道東 彩虹交匯處 12.0 6.0
24 啟業邨 觀塘道 聖約瑟英文中學 8.5 4.3
25 牛頭角 / 德福 觀塘道 九龍灣站 8.5 4.3
26 牛頭角 / 德福 觀塘道 德福花園 8.5 4.3
27 牛頭角 觀塘道 定富街 8.5 4.3
28 牛頭角 觀塘道 牛頭角站 8.5 4.3
29 觀塘 觀塘道 裕民坊 8.5 4.3
30 觀塘 觀塘道 觀塘站 8.5 4.3
31 藍田 鯉魚門道 藍田站 8.5 4.3
32 藍田 啟田道 基考中學 8.5 4.3
33 藍田 啟田道 康田苑 8.5 4.3
34 藍田 啟田道 啟田邨啟仁樓 8.5 4.3
35 觀塘 將軍澳道 觀塘警署 8.5 4.3
將軍澳隧道
36 尚德 寶康路 富康花園 8.5 4.3
37 尚德 唐明街 尚德商場 8.5 4.3
38 調景嶺 景嶺路 彩明苑彩富閣 8.5 4.3
39 調景嶺 景嶺路 調景嶺站 8.5 4.3
40 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳中心 8.5 4.3
41 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳站 8.5 4.3
42 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳廣場 8.5 4.3
43 坑口 銀澳路 煜明苑 / 新寶城 8.5 4.3
44 坑口 培成路 南豐廣場 8.5 4.3
45 坑口 寶寧路 厚德邨德富樓 8.5 4.3
46 景林 寶琳北路 景林邨景棉樓 8.5 4.3
47 寶林 寶琳北路 欣明苑 8.5 4.3
48 寶林 寶琳北路 英明苑 8.5 4.3
49 寶林 寶琳北路 寶林邨寶仁樓 8.5 4.3
50 寶林 寶康路 富麗花園 8.5 4.3
51 寶林 寶豐路 寶林邨寶儉樓 8.5 4.3
52 寶林 欣景路 寶林公共交通交匯處 --- ---