✔ 最佳答案
搭九巴72線,上車點↓
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 長沙灣 長順街 長沙灣巴士總站(長沙灣廣場) 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
1 長沙灣 青山道 汝州西街 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
下車點↓
37 廣福 廣福道 王肇枝中學 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
38 大埔墟 廣福道 運頭街 / 中國旅行社 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
39 大埔墟 安祥路 安祥路 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
40 大埔墟 汀角路 安慈路 / 富善花園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5 其中1個站下車。
72→
http://www.i-busnet.com/busroute/kmb/kmbr72.php 太和 <> 長沙灣
所有站↓
長沙灣往太和
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 長沙灣 長順街 長沙灣巴士總站(長沙灣廣場) 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
1 長沙灣 青山道 汝州西街 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
2 深水埗 青山道 集輝街 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
3 深水埗 青山道 興華街 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
4 深水埗 青山道 永隆街 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
5 深水埗 青山道 東沙島街 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
6 深水埗 青山道 九江街 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
7 深水埗 大埔道 前北九龍裁判法院 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
8 金山 大埔道 爾登華庭 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
9 金山 大埔道 郝德傑道 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
10 金山 大埔道 石梨貝水塘 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
11 金山 大埔道 九龍水塘 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
12 金山 大埔道 豐樂別墅 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
13 沙田嶺 大埔道 六合村 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
14 沙田嶺 大埔道 徑口路 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
15 沙田嶺 大埔道 沙田花園 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
16 沙田嶺 大埔公路 大圍新村 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
17 美林邨 大埔公路 美林邨美桃樓 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
18 大圍 大埔公路 銅鑼灣村 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
19 沙田市中心 沙田市中心 沙田市中心(新城市廣場)巴士總站 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
20 瀝源 源禾路 瀝源邨 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
21 禾輋 源禾路 禾輋邨 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
22 九肚山 大埔公路 落路下 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
23 九肚山 大埔公路 九肚山路 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
24 馬料水 大埔公路 海閣 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
25 馬料水 大埔公路 麗坪路 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
26 中文大學 大埔公路 中大崇基書院 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
27 中文大學 大埔公路 赤坭坪 / 香港中文大學 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
28 大埔滘 大埔公路 大埔尾 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
29 大埔滘 大埔公路 樟樹灘 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
30 大埔滘 大埔公路 鹿茵山莊 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
31 大埔滘 大埔公路 松仔園公園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
32 大埔滘 大埔公路 松仔園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
33 大埔滘 大埔公路 荔枝坑村 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
34 大埔滘 大埔公路 翡翠花園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
35 大埔滘 大埔公路 松濤閣 / 大埔坳 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
36 大埔滘 大埔公路 黃宜坳村 / 雍怡雅園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
37 廣福 廣福道 王肇枝中學 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
38 大埔墟 廣福道 運頭街 / 中國旅行社 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
39 大埔墟 安祥路 安祥路 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
40 大埔墟 汀角路 安慈路 / 富善花園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
41 太和邨 大埔太和路 太和邨 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
42 太和邨 寶雅路 太和總站 --- ---
2009-07-14 18:12:25 補充:
sorry,車點↓
2009-07-14 18:12:59 補充:
28 大埔滘 大埔公路 大埔尾 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
29 大埔滘 大埔公路 樟樹灘 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
30 大埔滘 大埔公路 鹿茵山莊 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
31 大埔滘 大埔公路 松仔園公園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
32 大埔滘 大埔公路 松仔園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
2009-07-14 18:13:40 補充:
33 大埔滘 大埔公路 荔枝坑村 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
34 大埔滘 大埔公路 翡翠花園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
35 大埔滘 大埔公路 松濤閣 / 大埔坳 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
36 大埔滘 大埔公路 黃宜坳村 / 雍怡雅園 3.7 / 5.0 1.9 / 2.5
這些都是大埔下車點