荃景有咩巴士,van仔可以去到聯合

2009-07-11 3:16 pm
請問在荃灣荃景有咩巴士,van仔可以去到聯合
?

回答 (1)

2009-07-11 5:29 pm
✔ 最佳答案
搭九巴40/42c線。不過全部都要走路/轉小巴!
1.九巴40線,上車點↓
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)
0 荃灣(西) 大河道 如心廣場巴士總站 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
1 荃灣 大河道 荃灣大會堂 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
2 荃灣 青山公路 眾安街 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
下車點↓
33 牛頭角 觀塘道 創紀之城 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
34 觀塘 開源道 豐利中心 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8 ,然後走路到裕民坊 轉小巴50線。
40 荃灣(如心廣場) <> 麗港城
40→http://www.i-busnet.com/busroute/kmb/kmbr40.php
50 聯合醫院 > 觀塘(裕民坊) (循環線)
50→http://www.i-busnet.com/minibus/kln/r50.php?PHPSESSID=38daaf04ae0eb00
50上車點↓
途經街道 車費($)
裕民坊(循環點) 2.5
下車點↓
秀雅道,聯合醫院 ---
2.九巴42c線,上車點↓
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)
9 荃灣 / 大窩口 荃富街 荃富街公園 / 東亞商場 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
下車點↓
29 觀塘 觀塘道 裕民坊 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8 ,然後轉小巴50線。
42c所有站↓
長亨往藍田站
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 長亨 長亨邨 長亨巴士總站 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
1 長康邨 涌美路 長康邨康順樓 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
2 長康邨 涌美路 青衣公立學校 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
3 長青邨 涌美路 長康邨康富樓 / 青衣消防局 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
4 翠怡 / 青衣碼頭 青衣鄉事會路 青衣警署 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
5 青怡 楓樹窩路 青怡花園 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
6 青衣邨 楓樹窩路 青衣邨宜業樓 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
7 長安邨 楓樹窩路 楓樹窩體育館 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
8 長安邨 楓樹窩路 長安巴士總站 6.3 / 8.4 3.2 / 4.2
9 荃灣 / 大窩口 荃富街 荃富街公園 / 東亞商場 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
10 大窩口 青山公路 大窩口站 / 圓環公園 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
11 大窩口 青山公路 國瑞路公園 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
12 石籬 青山公路 屏麗徑 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
13 石籬 青山公路 石英徑 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
14 嘉翠園 青山公路 業成街 / 嘉翠園 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
15 坳頂 青山公路 坳頂華員村 5.6 / 7.6 2.8 / 3.8
16 澤安 龍翔道 畢架山花園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
17 澤安 龍翔道 豐力樓 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
18 樂富 龍翔道 天馬苑 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
19 黃大仙 龍翔道 龍翔道工業中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
20 黃大仙 龍翔道 黃大仙站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
21 黃大仙 龍翔道 沙田坳道 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
22 新埔崗 彩虹道 四美街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
23 彩虹邨 彩虹邨通道 彩虹邨碧海樓 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
24 啟業邨 觀塘道 啟業邨 / 聖若瑟英文中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
25 牛頭角 / 德福 觀塘道 九龍灣站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
26 牛頭角 / 德福 觀塘道 德福花園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
27 牛頭角 觀塘道 觀塘道休憩處 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
28 牛頭角 觀塘道 創紀之城 / 牛頭角站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
29 觀塘 觀塘道 裕民坊 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
30 觀塘 觀塘道 觀塘站巴士總站 $4.2 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
31 觀塘 鯉魚門道 觀塘遊樂場 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
32 藍田 藍田站 藍田站公共交通交匯處(落客站) 祗供落客 祗供落客
33 藍田 藍田站 藍田站公共交通交匯處 --- ---

2009-07-11 09:31:24 補充:
40所有站↓
荃灣(如心廣場)往麗港城
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 荃灣(西) 大河道 如心廣場巴士總站 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
1 荃灣 大河道 荃灣大會堂 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
2 荃灣 青山公路 眾安街 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
3 大窩口 青山公路 圓環公園 / 大窩口站 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
4 葵涌 青山公路 葵涌公立學校 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9

2009-07-11 09:31:45 補充:
5 葵興 葵涌道 葵俊苑 / 豪華工業大廈 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
6 葵興 葵涌道 新葵興花園 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
7 葵芳 葵涌道 葵芳邨 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
8 貨櫃碼頭 / 荔景 葵涌道 荔景天主教中學 5.6 / 7.7 2.8 / 3.9
9 美孚新邨 長沙灣道 美荔道 / 中電變壓站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
10 長沙灣 青山道 醫局西街 / 香港工業中心 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8

2009-07-11 09:32:04 補充:
11 長沙灣 青山道 光昌街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
12 長沙灣 青山道 興華街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
13 深水埗 青山道 發祥街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
14 深水埗 青山道 東沙島街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
15 深水埗 青山道 德貞女子中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
16 石硤尾 窩仔街 深愛堂 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
17 大坑西 窩仔街 大坑西邨民樂樓 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8

2009-07-11 09:33:15 補充:
18 大坑東 大坑東道 協同中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
19 九龍塘 大坑東道 達之路 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
20 旺角球場 / 花墟 界限街 花墟公園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
21 九龍塘 界限街 金巴倫道 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
22 九龍塘 界限街 碧華花園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
23 九龍塘 界限街 靈糧堂 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
24 九龍城 太子道西 獅子石道 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8

2009-07-11 09:33:37 補充:
25 九龍城 太子道東 富豪東方酒店 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
26 新蒲崗 太子道東 柏立基健康院 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
27 新埔崗 / 彩虹 太子道東 采頤花園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
28 坪石 太子道東 坪石邨 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
29 啟業邨 觀塘道 聖若瑟英文中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
30 牛頭角 / 德福 觀塘道 九龍灣站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8

2009-07-11 09:34:09 補充:
18 大坑東 大坑東道 協同中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
19 九龍塘 大坑東道 達之路 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
20 旺角球場 / 花墟 界限街 花墟公園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
21 九龍塘 界限街 金巴倫道 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
22 九龍塘 界限街 碧華花園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
23 九龍塘 界限街 靈糧堂 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8

2009-07-11 09:34:19 補充:
24 九龍城 太子道西 獅子石道 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
25 九龍城 太子道東 富豪東方酒店 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
26 新蒲崗 太子道東 柏立基健康院 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
27 新埔崗 / 彩虹 太子道東 采頤花園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
28 坪石 太子道東 坪石邨 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
29 啟業邨 觀塘道 聖若瑟英文中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8

2009-07-11 09:34:32 補充:
30 牛頭角 / 德福 觀塘道 九龍灣站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
31 牛頭角 / 德福 觀塘道 德福花園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
32 牛頭角 觀塘道 觀塘道休憩處 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
33 牛頭角 觀塘道 創紀之城 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
34 觀塘 開源道 豐利中心 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
35 茶果嶺 / 麗港城 偉業街 麗港公園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8

2009-07-11 09:34:48 補充:
36 麗港城 茶果嶺道 麗港城17座 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
37 麗港城 茶果嶺道 麗港城商場 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
38 麗港城 茶果嶺道 麗港城巴士總站 --- ---


收錄日期: 2021-04-30 17:32:58
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090711000051KK00287

檢視 Wayback Machine 備份