港人最熟同最追棒果幾十隻, 當然是 二十大成交額股票啦!!!!!
(對不起, 字數限制打不倒幾十隻,)
代號 股票名稱 現價 升跌 升跌 (%) 成交額(千) 成交量(千) 其他資料
00016 新鴻基地產 93.950 3.050 3.36% 1,288,886 13,666 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00939 建設銀行 4.820 0.030 0.63% 980,372 203,883 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03988 中國銀行 2.960 0.030 1.02% 917,978 310,883 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01398 工商銀行 4.710 0.097 2.10% 877,128 187,101 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00001 長江實業 92.250 3.450 3.89% 524,705 5,759 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00941 中國移動 71.650 0.400 0.56% 524,488 7,299 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00883 中國海洋石油 9.410 0.240 2.49% 515,405 54,253 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00005 匯豐控股 65.500 0.400 0.61% 470,149 7,172 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00083 信和置業 13.960 1.140 8.89% 378,069 27,671 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00857 中國石油股份 8.380 0.060 0.72% 360,110 42,941 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00386 中國石油化工股份 6.230 0.010 0.16% 329,007 52,763 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00388 香港交易所 112.100 0.300 0.27% 299,501 2,668 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02628 中國人壽 26.850 0.000 0.00% 286,858 10,670 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00358 江西銅業股份 11.960 0.100 0.84% 248,878 20,694 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02777 富力地產 15.660 0.760 5.10% 245,472 15,998 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00817 方興地產 2.810 0.120 4.10% 242,762 86,595 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02727 上海電氣 3.800 0.270 7.65% 234,251 62,442 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00182 中國風電 0.860 0.110 14.67% 228,299 279,230 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00017 新世界發展 14.880 1.080 7.83% 228,024 15,721 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00267 中信泰富 17.100 1.100 6.88% 206,160 12,156 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
..