✔ 最佳答案
1 GK 卡斯拿斯(Iker Casillas) (隊長) 1981年5月20日 (27) 皇家馬德里
2 DF 艾比奧爾(Raúl Albiol) 1985年9月4日 (22) 華倫西亞
3 DF 拿華路(Fernando Navarro) 1982年6月25日 (25) 馬略卡
4 DF 馬真拿(Carlos Marchena) 1979年7月31日 (28) 華倫西亞
5 DF 佩奧爾(Carles Puyol) 1978年4月13日 (30) 巴塞隆拿
6 MF 恩尼斯達(Andrés Iniesta) 1984年5月11日 (24) 巴塞隆拿
7 FW 大衛·韋拿(David Villa) 1981年12月3日 (26) 華倫西亞
8 MF 沙維(Xavi) 1980年1月25日 (28) 巴塞隆拿
9 FW 費蘭度·托利斯(Fernando Torres) 1984年3月20日 (24) 利物浦
10 MF 法比加斯(Cesc Fàbregas) 1987年5月4日 (21) 阿仙奴
11 DF 卡迪維拿(Joan Capdevila) 1978年12月3日 (30) 維拉利爾
12 MF 辛迪·卡蘇拿(Santi Cazorla) 1984年12月13日 (23) 維拉利爾
13 GK 柏立(Andrés Palop) 1973年10月22日 (34) 0 0 西維爾
14 MF 沙比·阿朗素(Xabi Alonso) 1981年11月25日 (27) 利物浦
15 DF 沙治奧·拉莫斯(Sergio Ramos) 1986年3月30日 (22) 皇家馬德里
16 FW 沙治奧·加西亞(Sergio García) 1983年6月9日 (24) 薩拉戈薩
17 FW 古爾沙(Dani Güiza) 1980年8月17日 (27) 費倫巴治
18 DF 艾比路亞(Álvaro Arbeloa) 1983年1月17日 (25) 利物浦
19 MF 辛拿(Marcos Senna) 1976年7月17日 (31) 維拉利爾
20 DF 桑尼圖(Juanito) 1976年7月23日 (31) 貝迪斯
21 MF 大衛·施華(David Silva) 1986年1月8日 (22) 華倫西亞
22 MF 迪拿列特(Rubén de la Red) 1985年6月5日 (23) 2 0 基達菲 [1]
23 GK 連拿(José Manuel Reina) 1982年8月31日 (25) 利物浦