✔ 最佳答案
kmb
1 竹園 <> 尖沙咀碼頭
樂富,黃大仙,九龍城,旺角,油麻地,佐敦
0 竹園 竹園道 竹園邨巴士總站 5.0 2.5
1 竹園 竹園道 天虹小學 5.0 2.5
2 黃大仙 馬仔坑道 天馬苑 5.0 2.5
3 黃大仙 鳳舞街 鳳舞街運動場 5.0 2.5
4 黃大仙 鳳舞街 摩士室內體育館 5.0 2.5
5 九龍城 東頭邨道 東頭邨榮東樓 5.0 2.5
6 九龍城 東頭邨道 東頭邨盈東樓 5.0 2.5
7 九龍城 東頭邨道 九龍寨城公園 5.0 2.5
8 九龍城 聯合道 耀山小學 5.0 2.5
9 九龍城 聯合道 新泰大廈 5.0 2.5
10 九龍城 太子道西 聖得肋撒醫院 5.0 2.5
11 九龍塘 太子道西 太子閣 5.0 2.5
12 九龍塘 太子道西 勵德街 5.0 2.5
13 九龍塘 太子道西 拔萃男校 5.0 2.5
14 旺角 太子道西 協和小學 5.0 2.5
15 旺角 / 太子 太子道西 石水渠道 / 太子站 5.0 2.5
16 旺角 彌敦道 銀行中心 4.4 2.2
17 旺角 彌敦道 信和中心 4.4 2.2
18 油麻地 彌敦道 明愛白英奇社區中心 4.4 2.2
19 佐敦 彌敦道 大華中心 4.4 2.2
20 佐敦 彌敦道 恒豐中心 4.4 2.2
21 尖沙咀 彌敦道 加拿芬道 4.4 2.2
23 尖沙咀 梳士巴利道 香港文化中心 4.4 2.2
24 尖沙咀 梳士巴利道 尖沙咀碼頭巴士總站 --- ---
ctb
1
堅尼地城<>跑馬地(上)
灣仔,金鐘,中環,上環,西營盤,石塘咀
0 堅尼地城 西寧街 堅尼地城巴士總站 3.4 1.7
1 堅尼地城 域多利道 西市街 3.4 1.7
2 堅尼地城 吉席街 高逸華軒 3.4 1.7
3 堅尼地城 堅尼地城海旁 卑路乍灣臨時公園 3.4 1.7
4 堅尼地城 堅尼地城海旁 哥連臣街 3.4 1.7
5 石塘咀 德輔道西 皇后大道西 3.4 1.7
6 石塘咀 德輔道西 屈地街 3.4 1.7
7 西營盤 德輔道西 嘉安街 3.4 1.7
8 西營盤 德輔道西 西邊街 3.4 1.7
9 西營盤 德輔道西 正街 3.4 1.7
10 西營盤 德輔道西 東邊街 3.4 1.7
11 西營盤 德輔道西 修打蘭街 / 皇后街 3.4 1.7
12 上環 德輔道中 禧利街 3.4 1.7
13 中環 德輔道中 恆生銀行大廈 3.4 1.7
14 中環 *遮打道 *皇后像廣場 3.4 1.7
15 中環 *美利道 *美利道停車場 3.4 1.7
16 金鐘 金鐘道 金鐘廊 3.4 1.7
17 灣仔 軒尼詩道 溫莎公爵社會服務大廈 3.4 1.7
18 灣仔 軒尼詩道 柯布連道 3.4 1.7
19 灣仔 菲林明道 大有商場 3.4 1.7
20 灣仔 灣仔道 克街 / 英皇集團中心 3.4 1.7
21 灣仔 灣仔道 安樂里 / 天樂里 3.4 1.7
22 跑馬地 黃泥涌道 逸蘆 3.4 1.7
23 跑馬地 黃泥涌道 聖保羅書院 3.4 1.7
24 跑馬地 黃泥涌道 跑馬地(下)巴士總站 3.4 1.7
25 跑馬地 成和道 安樂里 3.4 1.7
26 跑馬地 成和道 昇平街 / 跑馬地警署 3.4 1.7
27 跑馬地 藍塘道 箕璉坊 3.4 1.7
28 跑馬地 蟠龍道 跑馬地(上)總站 --- ---
假日班次不經遮打道及美利道,改行德輔道中