✔ 最佳答案
86C
利安 <> 長沙灣(甘泉街)
利安往長沙灣(甘泉街)
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 利安邨 利安邨通道 利安巴士總站 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
1 錦英苑 錦英路 錦英苑 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
2 馬鞍山市中心 馬鞍山路 新港城 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
3 馬鞍山市中心 西沙路 馬鞍山市中心巴士總站 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
4 耀安 恆康街 曾壁山中學 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
5 恆安 恆安邨通道 恆安巴士總站 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
6 耀安 / 恆安 恆康街 耀安邨耀謙樓 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
7 富安花園 恆德街 富安花園 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
8 亞公角 亞公角街 亞公角村 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
9 亞公角 亞公角街 沙田醫院 5.6 / 7.8 2.8 / 3.9
10 濱景花園 大涌橋路 濱景花園 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
11 沙田第一城 大涌橋路 沙田第一城13座 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
12 沙田圍 大涌橋路 富豪花園 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
13 沙田圍 大涌橋路 河畔花園 / 麗豪酒店 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
14 乙明邨 大涌橋路 乙明邨 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
15 秦石邨 車公廟路 秦石邨 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
16 大圍 / 新翠 車公廟路 車公廟 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
17 大圍 / 新翠 車公廟路 新翠邨 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
18 新翠 紅梅谷路 世界花園 5.0 / 6.8 2.5 / 3.4
獅子山隧道
19 九龍塘 歌和老街 根德道 / 樂古臺 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
20 九龍塘 歌和老街 石硤尾公園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
21 九龍塘 歌和老街 則仁中心 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
22 白田 南昌街 石硤尾消防局 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
23 白田 南昌街 白田邨7座 / 石硤尾公園 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
24 石硤尾 南昌街 黃棣珊紀念中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
25 石硤尾 南昌街 石硤尾商場 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
26 深水埗 南昌街 福華街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
27 深水埗 汝州街 北河街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
28 深水埗 長沙灣道 怡閣苑 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
29 深水埗 長沙灣道 東京街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
30 長沙灣 長沙灣道 長沙灣室內運動場 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
31 長沙灣 長沙灣道 長沙灣徑 / 天安工業大廈 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
32 長沙灣 長沙灣道 長荔街 / 華盛工業大廈 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
33 長沙灣 甘泉街 甘泉街總站 --- ---
全程行車里數 22.6公里
全程行車時間 約70分鐘
2009-02-21 08:41:35 補充:
mty
車程及車費資料 最短乘車時間 10 分鐘
最短乘車時間之路綫 佐敦→ 長沙灣
成人$5.4 $6.0
特惠$2.8$3.0
學生
2009-02-21 08:41:58 補充:
$2.8