http://www.weather.gov.hk/wxinfo/currwx/tc_posc.htm
have
列印
最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速 (公里/小時) 日期/月份 時間 風向 風速 (公里/小時) 日期/月份 時間
黃麻角(赤柱) 西南偏南 118 8月22日 19:54 西南偏南 75 8月22日 20:00
中環碼頭 西北偏西 90 8月22日 11:44 西北 43 8月22日 12:00
長洲 西南偏南 126 8月22日 22:18 西南偏南 88 8月22日 23:00
長沙灣 西南 96 8月23日 00:10 西南 54 8月22日 21:00
青洲 西南偏南 144 8月22日 23:06 西南 110 8月22日 21:00
香港
國際機場 西南偏南 112 8月23日 01:11 西南偏南 76 8月23日 01:00
啟德 北 118 8月22日 13:08 北 47 8月22日 13:00
京士柏 東北偏北 118 8月22日 10:51 西南偏南 49 8月22日 21:00
流浮山 北 92 8月22日 08:28 北 49 8月22日 09:00
昂坪 西南 196 8月22日 23:31 西南 128 8月23日 01:00
北角 東北偏北 110 8月22日 12:02 東北偏北 54 8月22日 14:00
坪洲 北 112 8月22日 10:32 西北偏北 62 8月22日 12:00
西北偏北 62 8月22日 14:00
平洲 東北偏東 108 8月22日 13:32 東 34 8月22日 15:00
西貢 東北偏北 148 8月22日 13:33 東北偏北 87 8月22日 14:00
沙洲 西北偏北 128 8月22日 12:36 北 94 8月22日 15:00
西南偏南 128 8月23日 01:12
沙螺灣 西南 135 8月23日 01:10 西南 65 8月23日 02:00
沙田 西南 101 8月22日 21:27 西南偏南 45 8月22日 21:00
石崗 東北偏北 76 8月22日 14:10 北 38 8月22日 15:00
九龍天星碼頭 西南偏西 104 8月22日 20:00 南 34 8月22日 21:00
西南 104 8月22日 21:12
打鼓嶺 東北偏北 87 8月22日 13:26 北 40 8月22日 14:00
大美督 西南 144 8月22日 20:25 東北 79 8月22日 14:00
大帽山 西南偏南 144 8月22日 20:53 北 96 8月22日 13:00
塔門 東北 121 8月22日 13:33 東北 62 8月22日 14:00
大老山 北 193 8月22日 13:45 北 122 8月22日 14:00
鯽魚湖 東北偏北 106 8月22日 11:48 東北偏北 45 8月22日 12:00
將軍澳 北 90 8月22日 12:08 北 31 8月22日 13:00
青衣島蜆殼油庫 西北偏北 101 8月22日 10:06 西北偏北 56 8月22日 13:00
屯門政府合署 西南偏南 96 8月23日 02:39 南 36 8月23日 01:00
南 36 8月23日 02:00
橫瀾島 西南偏南 157 8月22日 19:32 西南偏南 115 8月22日 20:00
濕地公園 北 94 8月22日 12:08 北 41 8月22日 14:00
黃竹坑 北 88 8月22日 11:32 西北偏北 31 8月22日 13:00
2008-10-07 18:29:44 補充:
give me 分
長洲
22/8
06:05
23/8
09:51
22/8
09:45
23/8
02:58
香港國際機場
22/8
06:19
23/8
09:46
22/8
09:51
23/8
03:47
啟德
22/8
11:34
23/8
00:44
沙田
22/8
19:53
23/8