✔ 最佳答案
1 WCH2008-0014065 19/08/2008 文員 $ 7000 (月薪) 上環 0 年 中五程度
2 MKO2008-0046636 19/08/2008 初級文員 $ 5000- $ 6500 (月薪) 佐敦 0 年 中五程度
3 MKO2008-0046640 19/08/2008 Jr. Receptionist Clerk $ 5000- $ 6500 (月薪) 佐敦 0 年 中五程度
4 MKO2008-0046638 19/08/2008 Jr. Personnel Consultanting Clerk $ 5000- $ 6500 (月薪) 佐敦 0 年 中五程度
5 WTH2008-0022982 19/08/2008 文員 $ 6500- $ 7500 (月薪) 新蒲崗 1 年 中五程度
6 WTH2008-0023002 19/08/2008 文員 $ 7000- $ 8000 (月薪) 紅磡 0 年 中七程度
7 WTH2008-0023008 19/08/2008 文員 $ 6000 (月薪) 九龍灣 1 年 中五程度
8 WTH2008-0023018 19/08/2008 文員 $ 7000 (月薪) 0 年 中五程度
9 STO2008-0013455 19/08/2008 見習文員(下午) $ 20 (時薪) 0 年 中五程度
10 STO2008-0013459 19/08/2008 見習文員 $ 20 (時薪) 0 年 中五程度
11 STO2008-0013457 19/08/2008 見習文員(上午) $ 20 (時薪) 0 年 中五程度
12 STO2008-0013467 19/08/2008 文員 $ 8000 (月薪) 1 年 中五程度
13 KTO2008-0020426 19/08/2008 營業文員 $ 5000 (月薪) 觀塘 0 年 中三程度
14 KTO2008-0020439 19/08/2008 臨時文員 $ 25 (時薪) 將軍澳 0 年 中五程度
15 KTO2008-0020431 19/08/2008 文員 $ 8000- $ 9000 (月薪) 油塘 1 年 中六程度
16 WCH2008-0014087 19/08/2008 文員 $ 3978 (月薪) 西營盤 0 年 中五程度
17 WCH2008-0014106 19/08/2008 文員 $ 7500 (月薪) 上環 2 年 中五程度
18 KTO2008-0020442 19/08/2008 Clerk $ 7000- $ 8000 (月薪) 觀塘 1 年 中五程度
19 KTO2008-0020451 19/08/2008 業務主任助理 $ 7000 (月薪) 觀塘 0 年 中五程度
20 KTO2008-0020462 19/08/2008 會務文員 $ 6500- $ 8500 (月薪) 觀塘 0 年 中五程度
21 KTO2008-0020455 19/08/2008 初級文員 $ 5000- $ 5500 (月薪) 觀塘 0 年 中五程度
22 TPO2008-0004919 19/08/2008 文員** $ 7000 (月薪) 1 年 中五程度
23 TPO2008-0004925 19/08/2008 文員 $ 6000 (月薪) 大埔 1 年 中五程度
24 TPO2008-0004926 19/08/2008 文員** $ 6000 (月薪) 0 年 中五程度
25 SSO2008-0004944 19/08/2008 文員 $ 7000- $ 8000 (月薪) 上水 1 年 中七程度
26 WTH2008-0023029 19/08/2008 普通文員 $ 7000 (月薪) 九龍灣 1 年 中五程度
27 WTH2008-0023030 19/08/2008 文員 $ 7000- $ 8000 (月薪) 新蒲崗 2 年 中五程度
28 WTH2008-0023042 RTE
19/08/2008 文員** $ 5000- $ 5500 (月薪) 九龍灣 3 年 中四程度
29 WTH2008-0023055 19/08/2008 初級文書 $ 6500 (月薪) 新蒲崗 0 年 中五程度
30 WTH2008-0023052 RTE
19/08/2008 私人助理/銷售文員** $ 8000 (月薪) 紅磡 0 年 中五程度