中國近十年來65歲以上的人口

2008-08-16 4:36 am
1997至2007就ok

1996至2006都可以
可過最好就可以1997至2007

回答 (1)

2008-08-21 8:20 pm
✔ 最佳答案
19976% (male 36,201,623; female 41,689,427) (July 1997 est.) CIA World Factbook 1997
19986% (male 38,398,920; female 43,593,170) (July 1998 est.) CIA World Factbook 1998
19996% (male 39,824,361; female 45,014,919) (1999 est.) CIA World Factbook 1999
20007% (male 41,200,297; female 46,573,816) (2000 est.) CIA World Factbook 2000
20017.11% (male 42,547,296; female 48,028,480) (2001 est.) CIA World Factbook 2001
20027.3% (male 43,834,528; female 49,382,568) (2002 est.) CIA World Factbook 2002
20037.4% (male 44,954,643; female 50,431,574) (2003 est.) CIA World Factbook 2003
20047.5% (male 46,308,923; female 50,747,133) (2004 est.) CIA World Factbook 2004
20057.6% (male 47,400,282/female 51,886,182) (2005 est.) CIA World Factbook 2005
20067.7% (male 48,562,635/female 53,103,902) (2006 est.) CIA World Factbook 2006
20077.7% (male 48,562,635/female 53,103,902) (2006 est.) CIA World Factbook 2007
20088% (male 50,652,480/female 55,472,661) (2008 est.) CIA World Factbook 2008
參考: CIA World Factbook; http://www.theodora.com/wfb/

收錄日期: 2021-05-03 14:27:57
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080815000051KK02878

檢視 Wayback Machine 備份