✔ 最佳答案
颱風警告
颱風 風神
1 戒備 2008/06/23 07:40 - 2008/06/24 16:40 ( 33 00 )
3 強風 2008/06/24 16:40 - 2008/06/24 22:45 ( 06 05 )
8 東北 2008/06/24 22:45 - 2008/06/25 00:45 ( 02 00 )
8 西北 2008/06/25 00:45 - 2008/06/25 05:45 ( 05 00 )
8 西南 2008/06/25 05:45 - 2008/06/25 11:15 ( 05 30 )
3 強風 2008/06/25 11:15 - 2008/06/25 22:15 ( 11 00 )
---------------------------------------------------------------------------------------
暴雨警告
黃色 2008/05/29 09:05 - 2008/05/29 11:40 ( 02 35 )
黃色 2008/06/03 18:35 - 2008/06/03 20:10 ( 01 35 )
黃色 2008/06/06 13:20 - 2008/06/06 16:10 ( 02 50 )
黃色 2008/06/07 05:15 - 2008/06/07 05:55 ( 00 40 )
紅色 2008/06/07 05:55 - 2008/06/07 06:40 ( 00 45 )
黑色 2008/06/07 06:40 - 2008/06/07 11:00 ( 04 20 )
紅色 2008/06/07 11:00 - 2008/06/07 11:30 ( 00 30 )
黃色 2008/06/07 11:30 - 2008/06/07 13:30 ( 02 00 )
黃色 2008/06/13 21:40 - 2008/06/13 22:15 ( 00 35 )
紅色 2008/06/13 22:15 - 2008/06/14 02:50 ( 04 35 )
黃色 2008/06/14 02:50 - 2008/06/14 04:10 ( 01 20 )
黃色 2008/06/25 05:15 - 2008/06/25 06:00 ( 00 45 )
紅色 2008/06/25 06:00 - 2008/06/25 10:10 ( 04 10 )
黃色 2008/06/25 10:10 - 2008/06/25 12:20 ( 02 10 )
黃色 2008/06/26 08:30 - 2008/06/26 08:50 ( 00 20 )
紅色 2008/06/26 08:50 - 2008/06/26 10:00 ( 01 10 )
黃色 2008/07/06 17:35 - 2008/07/06 19:20 ( 01 45 )
黃色 2008/07/08 09:15 - 2008/07/08 10:45 ( 01 30 )
黃色 2008/07/10 06:35 - 2008/07/10 11:15 ( 04 40 )
黃色 2008/07/12 02:15 - 2008/07/12 03:00 ( 00 45 )
紅色 2008/07/12 03:00 - 2008/07/12 07:10 ( 04 10 )
黃色 2008/07/12 07:10 - 2008/07/12 07:45 ( 00 35 )
黃色 2008/07/14 23:25 - 2008/07/15 01:30 ( 02 05 )
合計:黃色-16次,紅色-6次,黑色-1次
註:括號內為持續時間(hour minutes)
---------------------------------------------------------------------------------------
Website
颱風警告-
http://www.hko.gov.hk/cgi-bin/hko/warndb_c1.pl?opt=1&sgnl=91&start_ym=200805&end_ym=200807&submit=%B7j%B4M
暴雨警告-
http://www.hko.gov.hk/cgi-bin/hko/warndb_c1.pl?opt=3&rcolor=0&start_ym=200805&end_ym=200807&submit=%B7j%B4M