✔ 最佳答案
1 HKO2008-0023017 23/06/2008 派傳單員 $ 25 (時薪) 銅鑼灣 0 年 學歷不拘
2 HKO2008-0023530 WTO
27/06/2008 派傳單員## $ 5000 (月薪) 銅鑼灣 0 年 學歷不拘
3 HKO2008-0024373 07/07/2008 派傳單員 $ 30 (時薪) 中環 0 年 學歷不拘
4 HKO2008-0024989 09/07/2008 派傳單(兼職) $ 30 (時薪) 銅鑼灣 1 年 學歷不拘
5 HKO2008-0025056 09/07/2008 派傳單員 $ 25- $ 30 (時薪) 銅鑼灣, 尖沙咀, 灣仔 0 年 學歷不拘
6 KTO2008-0015273 25/06/2008 派傳單 $ 20 (時薪) 觀塘 0 年 學歷不拘
7 KTO2008-0016070 04/07/2008 時薪派傳單員 $ 23 (時薪) 觀塘 0 年 學歷不拘
8 MKO2008-0032872 12/06/2008 派傳單員 $ 25 (時薪) 深水 1 年 學歷不拘
9 MKO2008-0033566 17/06/2008 兼職傳單員 $ 25 (時薪) 荔枝角 0 年 學歷不拘
10 MKO2008-0034849 23/06/2008 派傳單員 $ 25 (時薪) 佐敦 0 年 學歷不拘
11 MKO2008-0035217 24/06/2008 外勤 $ 50 (時薪) 香港島 0 年 學歷不拘
12 MKO2008-0035896 27/06/2008 外勤 $ 40- $ 50 (時薪) 旺角 0 年 學歷不拘
13 MKO2008-0036472 03/07/2008 兼職派傳單 $ 20- $ 30 (時薪) 太子 0 年 學歷不拘
14 MKO2008-0037534 08/07/2008 雜工 $ 6000 (月薪) 尖沙咀 1 年 學歷不拘
15 MKO2008-0038090 09/07/2008 派傳單員 $ 32 (時薪) 尖沙咀 0 年 學歷不拘
16 MKO2008-0038425 10/07/2008 派傳單員 $ 25 (時薪) 旺角 0 年 學歷不拘
17 STO2008-0010662 07/07/2008 派傳單員 $ 25 (時薪) 沙田 0 年 學歷不拘
18 SWH2008-0011229 16/06/2008 派傳單員 $ 25 (時薪) 柴灣 1 年 學歷不拘
19 SWH2008-0011756 24/06/2008 臨時傳單派發員 $ 40- $ 50 (時薪) 東區 0 年 學歷不拘
20 SWH2008-0012470 07/07/2008 派傳單員 $ 25- $ 30 (時薪) 觀塘, 魚涌 0 年 學歷不拘
21 SWH2008-0012669 09/07/2008 派傳單員 (兼職) $ 35 (時薪) 香港島, 九龍半島, 新界 0 年 學歷不拘
22 TMO2008-0007461 04/07/2008 派傳單員 $ 20- $ 25 (時薪) 屯門 0 年 學歷不拘
23 TWO2008-0022976 16/06/2008 傳單員 $ 20 (時薪) 葵涌 0 年 學歷不拘
24 TWO2008-0024855 27/06/2008 派傳單員 $ 23 (時薪) 荃灣 0 年 學歷不拘
25 TWO2008-0025078 30/06/2008 派傳單員 $ 25 (時薪) 荃灣 0 年 學歷不拘
26 TWO2008-0025794 07/07/2008 兼職派傳單員 $ 20 (時薪) 藍田, 薄扶林, 沙田 0 年 學歷不拘
27 WTH2008-0017300 25/06/2008 派單員 $ 20- $ 30 (時薪) 土瓜灣 0 年 學歷不拘
28 KTO2008-0015964 03/07/2008 派傳單員 $ 50 (日薪) 觀塘, 藍田 2 年 小一程度
29 KTO2008-0015757 02/07/2008 傳單員 $ 17- $ 25 (時薪) 觀塘, 旺角 0 年 小三程度
30 WCH2008-0010826 03/07/2008 派傳單員 $ 30 (時薪) 港九新界 0 年 小三程度