我想下台灣係咪有分高中同初中?

2008-05-29 7:12 am
台灣係咪有分高中同初中(唔同學校)如果有.......係香港去讀高中
要有咩程序......大約要幾多錢??同埋有冇宿舍住??如果有.....大約
又要幾多錢?

回答 (3)

2008-05-29 11:00 pm
✔ 最佳答案
台灣的學制是 學前幼稚園(不強制要讀) 再來是國小六年 國中三年 高中 三年 大學四年...
初中是以前 只有六年國民教育時 不強制升學 所以稱為 初中...之後 九年國民教育 所以初中 改稱為 國民中學(同理國小=國民小學) 是義務的 所以 國民都必需就讀!!!!
國中+高中= 中一到中六吧(香港的學制)
至於程序我就不知道了!!
國中是義務教育所以學費 相對的便宜一學 期几千塊台幣而已
通常國中 一區域就有一間 所以通常沒有宿舍!!

高中 則有分 私立 與公立 一般公立一學期一二台幣 私立的就大約三萬台幣吧!! 至於 宿舍的話各校不一!!!
至於樓上說的等級 應該是以 升學 作為區格的!!因為 台灣高中的考區 通常是 劃分的 只能報考一個學區... 如像你是台北人 通常會報 北北基的 高中===>北部最好的就 建國中學
台中 就 報台中地區 ===> 最好的就 台中一中
通常是 以都市為取向....所以各地區都有明星學校 就是升學錄高的!!!
所以上面劃分的等級 看看就好!! 因為一般人 不會去比那個!!!因為學生的來源 並不相同
2008-05-29 11:01 pm
唔該....但係我想問下有冇宿舍同埋要幾錢-__-?
2008-05-29 9:21 pm
是。

台灣高中排名榜


學校名稱 台大比例 國立比例 升學率 分類
第一級 >30% 且 >80% 且 >99%

建國中學 44.10% 86.50% 99.20% 北市傳統前三志願高中
北一女中 38.18% 80.10% 99.50% 北市傳統前三志願高中
--------------------------------------
第二級 >10% 且 >60% 且 >98%

台中女中 19.20% 78.50% 99.80% 中市傳統前三志願高中
師大附中 18.18% 79.20% 99.00% 北市傳統前三志願高中
台中一中 13.20% 84.50% 99.16% 中市傳統前三志願高中
中山女中 13.18% 71.80% 99.10% 北市傳統前三志願高中
武陵高中 11.70% 70.00% 99.00% 桃園傳統前三志願高中
成功中學 11.20% 64.30% 98.70% 北市傳統前三志願高中
高雄中學 10.60% 68.50% 99.20% 高雄傳統前三志願高中
--------------------------------------
第三級 >5% 且 >50% 且 >97%

高雄女中 8.70% 64.20% 99.10% 高雄傳統前三志願高中
台南一中 7.80% 60.50% 99.00% 台南傳統前三志願高中
松山高中 7.75% 58.50% 98.70% 北市新興明星高中
景美女中 5.00% 55.90% 99.00% 北市傳統前三志願高中
台南女中 5.00% 55.20% 98.80% 台南傳統前三志願高中
文華高中 5.00% 54.50% 98.80% 中市新興明星高中
--------------------------------------
--------------------------------------
第四級 >1% 且 >30% 且 >95%

高師附中 4.20% 56.20% 99.60% 高雄傳統前三志願高中
彰化女中 3.60% 53.00% 99.00% 彰化傳統明星高中
彰化高中 2.40% 50.10% 99.64% 彰化傳統明星高中
新竹高中 2.90% 52.40% 98.10% 新竹傳統明星高中
新竹女中 2.10% 51.50% 97.60% 新竹傳統明星高中
大同高中 2.10% 38.60% 97.50% 北市新興明星高中
板橋高中 2.00% 42.30% 98.10% 北縣傳統明星高中
中和高中 1.90% 42.20% 98.00% 北縣新興社區高中
麗山高中 1.80% 39.60% 98.10% 北市新興社區高中
中正高中 1.70% 39.10% 97.40% 北市傳統明星高中
嘉義高中 1.60% 45.40% 97.00% 嘉義傳統明星高中
台中二中 1.40% 50.20% 98.00% 中市傳統前三志願高中
桃園高中 1.40% 45.10% 98.00% 桃園傳統前三志願高中
和平高中 1.40% 37.90% 97.10% 北市新興社區高中
大直高中 1.30% 39.10% 98.00% 北市新興社區高中
嘉義女中 1.20% 42.60% 97.00% 嘉義傳統明星高中
中壢高中 1.10% 47.20% 97.50% 桃園傳統前三志願高中
內湖高中 1.10% 40.00% 97.20% 北市傳統明星高中
永平中學 1.00% 41.00% 99.00% 北縣縣立中學
海山高中 1.00% 39.70% 99.00% 北縣縣立中學
屏東女中 1.00% 35.40% 95.60% 屏東傳統明星高中


收錄日期: 2021-04-28 15:17:22
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080528000051KK03261

檢視 Wayback Machine 備份