香港票房紀錄

2008-04-14 7:06 pm
邊度,或者邊個網站可以睇到香港票房紀錄?請教教我。

回答 (2)

2008-04-15 1:29 am
✔ 最佳答案
1 功夫 2004 $61,278,697

2 少林足球 2001 $60,739,847

3 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795

4 紅番區 1995 $56,912,536

5 無間道 2002 $55,057,176

6 賭神2 1994 $52,541,028

7 審死官 1992 $49,884,734

8 家有囍事 1992 $48,992,188

9 霹靂火 1995 $45,647,210

10 一個好人 1997 $45,420,457

11 逃學威龍 1991 $43,829,449

12 風雲雄霸天下 1998 $41,532,235

13 賭聖 1990 $41,326,156

14 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484

15 鹿鼎記 1992 $40,862,831

16 食神 1996 $40,861,655

17 瘦身男女 2001 $40,435,886

18 97家有囍事 1997 $40,435,675

19 唐伯虎點秋香 1993 $40,171,033

20 賭俠 1990 $40,149,328

21 飛鷹計劃 1991 $39,048,711

22 我是誰 1998 $38,852,845

23 跛豪 1991 $38,703,363

24 武狀元蘇乞兒 1992 $38,622,449

25 頭文字D 2005 $37,861,779

26 國產凌凌漆 1994 $37,523,850

27 大富之家 1994 $37,367,669

28 八星報喜 1988 $37,090,776

29 花旗少林 1994 $37,033,685

30 破壞之王 1994 $36,906,730

31 鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 $36,583,964

32 我愛扭紋柴 1992 $36,475,536

33 神算 1992 $36,399,307

34 賭神 1989 $36,294,029

35 大內密探零零發 1996 $36,051,899

36 花田囍事 1993 $35,481,480

37 龍兄虎弟 1987 $35,469,408

38 百變星君 1995 $35,236,551

39 孤男寡女 2000 $35,214,661

40 英雄本色 1986 $34,651,324

41 笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 $34,462,861

42 警察故事續集 1988 $34,151,609

43 奇蹟 1989 $34,036,029

44 烈火戰車 1995 $33,770,736

45 飛龍猛將 1988 $33,578,920

46 縱橫四海 1991 $33,397,149

47 雙龍會 1992 $33,225,134

48 警察故事Ⅲ超級警察 1992 $32,609,783

49 逃學威龍2 1992 $31,635,680

50 監獄風雲 1987 $31,622,805
參考: Wiki
2008-04-18 7:03 pm
有沒有一些網頁或者地方可睇到現時上映緊的電腦票房??


收錄日期: 2021-04-13 15:27:30
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080414000051KK00611

檢視 Wayback Machine 備份