✔ 最佳答案
第一輯
集數 日期 參賽者 所獲獎金(HK$) 有否賣出寶箱 寶箱金額(HK$)
第3集 12/11/2006 佘詩曼、郭晉安 160,000 有 1,000,000
第4集 19/11/2006 鄭嘉穎 100,000 否 100,000
第5集 26/11/2006 佘詩曼 500,000 否 500,000
第二和第三輯
集數 日期 參賽者 所獲獎金(HK$) 有否賣出寶箱 寶箱金額(HK$)
第26集 28/10/2007 許冠文 1,000 否 1,000
第27集 04/11/2007 陳玉蓮 44,000 有 100,000
第28集 11/11/2007 李司棋 420,000 有 3,000,000
第29集 18/11/2007 鄧健泓 250 否 250
第30集 09/12/2007 鄭少秋 10,000 否 10,000
第31集 16/12/2007 鄭丹瑞 1,000 否 1,000
第32集 23/12/2007 胡杏兒 650,000 有 3,000,000
第33集 30/12/2007 關菊英 10,000 否 10,000
第34集 06/01/2008 鄧萃雯 375,000 有 100
第35集 13/01/2008 米雪 200,000 有 75
第36集 20/01/2008 廖碧兒 525,000 有 1,500,000
第37集 03/02/2008 阮兆祥 75 否 75
第38集 10/02/2008 夏雨 580,000 有 20,000
第39集 17/02/2008 張堅庭 (由許冠文主持) 50,000 否 50,000
最少獎金藝員---阮兆祥
最多獎金藝員---胡杏兒