求幾個國家隊既最新陣容

2008-02-17 6:37 am
我想搵西班牙,美國,墨西哥和巴西既最近期的球員名單和號碼。謝謝

回答 (2)

2008-02-18 1:30 am
✔ 最佳答案
GK 卡斯拿斯Iker Casillas (Captain) 20 May 1981 74 0 皇家馬德里
GK 連拿José Reina 31 August 1982 9 0 利物浦
DF 拉莫斯Sergio Ramos 30 March 1986 31 4 皇家馬德里
DF 拿華路Fernando Navarro 25 June 1982 0 0 馬略卡
DF 祖安列圖Juanito 23 July 1976 23 2 貝迪斯
DF 甘迪韋拿Joan Capdevila 3 February 1978 15 2 維拉利爾
DF 柏保路伊賓尼斯Pablo Ibáñez 3 August 1981 23 0 馬德里體育會
DF 馬真拿Carlos Marchena 31 July 1979 39 2 華倫西亞
DF 艾比奧爾Raul Albiol 4 September 1985 3 0 華倫西亞
DF 安祖盧比斯Angel Lopez 10 March 1981 3 0 華拉利爾
MF 沙維Xavi Hernández 25 January 1980 55 6 巴塞隆拿
MF 恩尼斯達Andrés Iniesta 11 May 1984 21 4 巴塞隆拿
MF 艾比達David Albelda 1 September 1977 51 0 華倫西亞
MF 沙比阿朗素Xabi Alonso 25 November 1981 40 1 利物浦
MF 法比加斯Cesc Fàbregas 4 May 1987 23 0 阿仙奴
MF 列拉Albert Riera 15 April 1982 4 1 愛斯賓奴
FW 保贊Bojan Krkić 28 August 1990 0 0 巴塞隆拿
FW 托利斯Fernando Torres 20 March 1984 46 15 利物浦
FW 古爾沙Daniel González Güiza 17 August 1980 2 0 馬略卡
FW 維拿David Villa 3 December 1981 29 13 華倫西亞

1 GK 奧查(Guillermo Ochoa) July 13, 1985 (1985-07-13) (age 22) 15 0 亞美利加
2 GK 路爾斯米歇爾(Luis Michel) May 8, 1979 (1979-05-08) (age 28) 0 0 瓜達拉哈拉
3 GK 蒙路斯(Moisés Muñoz) February 1, 1980 (1980-02-01) (age 28) 8 0 莫雷利亞
4 DF 馬格隆(Jonny Magallón) November 21, 1981 (1981-11-21) (age 26) 23 2 瓜達拉哈拉
5 DF 伊斯列卡斯度(Israel Castro) August 12, 1980 (1980-08-12) (age 27) 10 0 堤格雷斯
6 DF 化斯圖賓度(Fausto Pinto) August 8, 1983 (1983-08-08) (age 24) 7 0 柏卓加
7 DF 卡路士沙斯度(Carlos Salcido) April 2, 1980 (1980-04-02) (age 27) 50 3 PSV
8 DF 馬基斯(Rafael Marquez) February 13, 1979 (1979-02-13) (age 29) 80 9 巴塞隆拿
9 DF 羅渣士(Óscar Rojas) August 21, 1981 (1981-08-21) (age 26) 8 0 亞美利加
10 MF 托拉度(Gerardo Torrado) April 30, 1979 (1979-04-30) (age 28) 79 4 告魯斯
11 MF 艾斯(Fernando Arce) April 24, 1980 (1980-04-24) (age 27) 27 2 山度士
12 MF 維拉路斯(César Villaluz) July 7, 1988 (1988-07-07) (age 19) 4 1 告魯斯
13 MF 柏度(Pavel Pardo) July 26, 1976 (1976-07-26) (age 31) 140 7 史特加
14 MF 仙拿(Zinha) May 23, 1976 (1976-05-23) (age 31) 37 5 托盧卡
15 FW 度斯山度士(Giovani dos Santos) May 11,1989 (1989-05-11) (age 18) 5 0 巴塞隆拿
16 FW 卡祖(Juan Carlos Cacho) May 3, 1982 (1982-05-03) (age 25) 8 3 柏卓卡
17 FW 卡路士維拿(Carlos Vela) March 1, 1989 (1989-03-01) (age 18) 3 1 奧沙辛拿
18 FW 迪尼捷斯(Antonio de Nigris) April 1, 1978 (1978-04-01) (age 29) 15 4 安卡拉士邦
19 FW 巴迪斯達(Adolfo Bautista) May 15, 1979 (1979-05-15) (age 28) 30 9 賈奎斯

1 GK 侯活Tim Howard March 6, 1979 (1979-03-06) (age 28) 27 0 愛華頓
3 DF 保簡尼加Carlos Bocanegra May 25, 1979 (1979-05-25) (age 28) 54 7 富咸
4 MF 米高巴特利Michael Bradley July 31, 1987 (1987-07-31) (age 20) 15 1 荷蓬芬
5 MF 費力夏柏Benny Feilhaber January 19, 1985 (1985-01-19) (age 23) 15 2 打比
6 DF 哥拉里斯Ramiro Corrales March 12, 1977 (1977-03-12) (age 30) 6 0 卑爾根
7 MF 李維士Eddie Lewis May 17, 1974 (1974-05-17) (age 33) 75 8 打比
8 FW 丹普西Clint Dempsey March 9, 1983 (1983-03-09) (age 24) 37 9 富咸
9 FW 艾迪杜里Jozy Altidore November 6, 1989 (1989-11-06) (age 18) 3 1 紐約紅牛
10 MF 當路雲Landon Donovan March 4, 1982 (1982-03-04) (age 25) 98 35 洛杉磯銀河
11 FW 路蘭Pat Noonan August 2, 1980 (1980-08-02) (age 27) 14 1 阿利辛特
13 MF 克拉克Ricardo Clark February 10, 1983 (1983-02-10) (age 25) 12 1 侯斯頓戴拿模
14 MF 伊度Maurice Edu April 18, 1986 (1986-04-18) (age 21) 4 0 多倫多FC
15 MF 干維Bobby Convey May 27, 1983 (1983-05-27) (age 24) 46 1 雷丁
16 DF柏靴斯特Michael Parkhurst January 24,1984 (1984-01-24)(age 24)3 0新英倫愛國者
18 GK 班特根臣Brad Guzan September 9, 1984 (1984-09-09) (age 23) 5 0 美國芝華士
19 FW 艾度Freddy Adu June 2, 1989 (1989-06-02) (age 18) 4 0 賓菲加
21 DF 摩亞Drew Moor January 15, 1984 (1984-01-15) (age 24) 4 0 FC達拉斯
22 DF 安恩湖Oguchi Onyewu May 13, 1982 (1982-05-13) (age 25) 29 3 標準烈治

2008-02-17 17:38:27 補充:
http://us.f13.yahoofs.com/bc/4441cda2m880d04be/bc/¹q¶lªþ¥ó/¤å¥ó2.rtf?bfbUAuHBCBBeCnPv


收錄日期: 2021-04-23 19:49:35
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080216000051KK04901

檢視 Wayback Machine 備份