曼聯的分數和入球紀錄
想問吓曼聯係2006/2007 and 2005/2006 的分數和入球紀錄!!!!!!!!
Help!!!!!!!!
Thank you very much!!!!!!!
回答 (5)
✔ 最佳答案
2006/2007年英超
曼聯
名次: 1
勝: 28
和: 5
負: 5
得球: 83
失球: 27
積分: 89
2005/2006年英超
曼聯
名次: 2
勝: 25
和: 8
負: 5
得球: 72
失球: 34
積分: 83
係2006/2007
賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 曼聯 38 28 5 5 83 27 89
2005/2006
2 曼聯 38 25 8 5 72 34 83
2005-2006
排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 車路士 38 29 4 5 72 22 91
2 曼聯 38 25 8 5 72 34 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 82
4 阿仙奴 38 20 7 11 68 31 67
5 熱刺 38 18 11 9 53 38 65
6 布力般 38 19 6 13 51 42 63
7 紐卡素 38 17 7 14 47 42 58
8 保頓 38 15 11 12 49 41 56
9 韋斯咸 38 16 7 15 52 55 55
10 韋根 38 15 6 17 45 52 51
11 愛華頓 38 14 8 16 34 49 50
12 富咸 38 14 6 18 48 58 48
13 查爾頓 38 13 8 17 41 55 47
14 米杜士堡 38 12 9 17 48 58 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 43
16 阿士東維拉 38 10 12 16 42 55 42
17 樸次茅夫 38 10 8 20 37 62 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 30
20 新特蘭 38 3 6 29 26 69 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2006-2007
排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 曼聯 38 28 5 5 83 27 89
2 車路士 38 24 11 3 64 24 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 68
4 阿仙奴 38 19 11 8 63 35 68
5 熱刺 38 17 9 12 57 54 60
6 愛華頓 38 15 13 10 52 36 58
7 保頓 38 16 8 14 47 52 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 55
9 樸次茅夫 38 14 12 12 45 42 54
10 布力般 38 15 7 16 52 54 52
11 阿士東維拉 38 11 17 10 43 41 50
12 米杜士堡 38 12 10 16 44 49 46
13 紐卡素 38 11 10 17 38 47 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 42
15 韋斯咸 38 12 5 21 35 59 41
16 富咸 38 8 15 15 38 60 39
17 韋根 38 10 8 20 37 59 38
18 錫菲聯 38 10 8 20 32 55 38
19 查爾頓 38 8 10 20 34 60 34
20 屈福特 38 5 13 20 29 59 28
2005/2006 排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
2 曼聯 38 25 8 5 72 34 83
2006/2007 排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 曼聯 38 28 5 5 83 27 89
2006/2007 38戰 83球 89 分
2005/2006 38戰 72球 83 分
參考: myself
收錄日期: 2021-04-28 15:09:55
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071231000051KK02275
檢視 Wayback Machine 備份