本人近來想學下股票, 現有問題請教大家:
買入 / 沽出序:
買入 | 沽出
HKD3.400 | HKD3.420
-----------------------------------------------
股數(排隊盤數)|股數(排隊盤數)
38,000(2) | 14,000(2)
0(0) | 48,000(1)
54,000(3) | 22,000(2)
146,000(3) | 44,000(23)
900,000(3) | 74,000(6)
對以上的各個數據的意義不是很明白,例如第一個的38,000(2)
38,000指的是甚麼, (2)又代表甚麼?
下面又有4行的數據,那些又是代表甚麼的數據?
0(0)
54,000(3)
146,000(3)
900,000(3)
謝謝大家指導!