於二零零五年九月八日,按已發行股份總數計算,指數中之十大成分股(50股成分股全部按市值大小載列如下)
佔該指數總市值51.55%
流通量調整後市
排名SEDOL 號碼成分股名稱市值(人民幣) 指數百分比
1. 6711630 中國長江電力(A 股) 25,247,898,758 8.67%
2. 6307954 寶山鋼鐵(A 股) 23,168,376,000 7.95%
3. 6518723 招商銀行(A 股) 21,171,153,416 7.26%
4. 6547998 中國聯合通信(A 股) 17,042,063,184 5.85%
5. 6373728 中國石油化工(A 股) 14,893,375,563 5.11%
6. 6104780 上海機場(A 股) 12,810,416,784 4.40%
7. 6803708 中國萬科(A 股) 10,965,424,050 3.77%
8. 6802006 深圳發展銀行(A 股) 9,223,196,280 3.17%
9. 6073062 中興通訊(A 股) 8,423,944,704 2.89%
10. 6310747 中國民生銀行(A 股) 7,243,355,893 2.48%
11. 6191340 中國國際海運集裝箱(A 股) 7,202,520,486 2.47%
12. 6414832 貴州茅台(A 股) 7,082,747,100 2.43%
13. 6182043 上海浦東發展銀行(A 股) 6,686,820,000 2.30%
14. 6267638 上海港集裝箱(A 股) 6,625,756,800 2.27%
15. 6109901 宜賓五糧液(A 股) 6,426,029,376 2.21%
16. 6165011 武漢鋼鐵(A 股) 5,768,768,000 1.98%
17. 6683438 華夏銀行(A 股) 5,418,000,000 1.86%
18. 6086974 上海汽車(A 股) 5,110,557,972 1.75%
19. 6107284 國電電力發展(A 股) 4,723,029,492 1.62%
20. 6110271 揚子石化(A 股) 4,650,680,000 1.60%
21. 6817958 申能股份有限公司(A 股) 4,599,270,720 1.58%
22. 6015569 深圳市鹽田港(A 股) 4,381,155,000 1.50%
23. 6314932 煙臺萬華聚氨酯(A 股) 4,066,682,880 1.39%
24. 6087331 鞍鋼新軋鋼(A 股) 3,763,058,072 1.29%
25. 6780403 深能源(A 股) 3,602,674,421 1.24%
26. 6664972 中國南方航空(A 股) 3,596,800,000 1.23%
27. 6422136 華能國際(A 股) 3,510,000,000 1.21%
28. 6377098 北京首創(A 股) 3,498,000,000 1.20%
29. 6281519 山西西山煤電(A 股) 3,490,560,000 1.19%
30. 6517021 山東基建(A 股) 3,229,248,000 1.11%
31. 6817129 上海東方明珠(A 股) 3,172,914,536 1.09%
32. 6344627 中海發展(A 股) 3,138,380,000 1.08%
33. 6817367 上海市原水供應(A 股) 3,097,945,380 1.06%
34. 6313854 上海振華港口機械(A 股) 2,873,511,024 0.99%
35. 6802794 上海石化(A 股) 2,753,985,000 0.95%
36. 6106418 齊魯石化(A 股) 2,733,900,000 0.94%
37. 6579355 中信證券(A 股) 2,486,463,000 0.85%
38. 6579366 安徽皖通高速公路(A 股) 2,388,314,400 0.82%
39. 6388551 廣東電力發展(A 股) 2,169,541,632 0.74%
40. 6119289 兗州煤業(A 股) 1,971,360,000 0.68%
41. 6193948 重慶長安汽車(A 股) 1,970,593,537 0.67%
42. 6709828 上海電力(A 股) 1,885,587,030 0.65%
43. 6550930 馬鞍山鋼鐵(A 股) 1,847,863,381 0.63%
44. 6441595 安徽海螺水泥(A 股) 1,781,491,680 0.61%
45. 6902854 青島啤酒(A 股) 1,743,910,500 0.60%
46. 6803463 深圳赤灣港航(A 股) 1,734,888,496 0.60%
47. 6012816 廣州發展實業控股(A 股) 1,733,846,400 0.59%
48. 6242390 北京首鋼(A 股) 1,626,240,000 0.56%
49. 6434551 江西銅業(A 股) 1,594,994,460 0.55%
50. 6085261 中國東方航空(A 股) 917,400,000 0.31%
參考: redshop