上市日期 招股價 收市價 百分比
1382 互太紡織 5/18/2007 5.35 2.78 -48.04%
1991 大洋集團 6/8/2007 3.50 1.77 -49.43%
3823 德普科技 9/6/2007 1.30 0.65 -50.00%
0822 嘉瑞國際 6/27/2007 1.35 0.52 -61.48%
0546 阜豐集團 2/8/2007 2.23 0.71 -68.16%
3889 大成糖業 9/20/2007 2.04 1.26 -38.24%
0469 凱普松國際 5/7/2007 0.93 0.55 -40.86%
3828 明輝國際 11/2/2007 2.98 1.67 -43.96%
1155 星辰通信 7/5/2007 3.55 1.97 -44.51%
0722 達創 7/6/2007 4.50 2.98 -33.78%
以上資料截至19/11/07收市價!更多詳細新股資料及表現,可參巧下面網址!
http://iportal.infocastfn.com/cheerpearl_asp/IpoExpress/IpoPerformance.asp