✔ 最佳答案
行業: 運輸、物流及倉塢
最後更新時間 : 2007/11/02 16:02:00 以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。
行業比較
代號 名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 週息率 每手股數 每手所需金額
1919 中國遠洋 33.800 1.750 5.18% 110.52 0.24 500 15,150
2866 中海集運 9.390 0.550 5.86% 95.16 0.30 1,000 8,290
0152 深圳國際 1.290 0.020 1.55% 66.49 0.48 2,500 3,125
0598 中國外運 5.150 0.240 4.66% 33.36 1.04 1,000 4,670
1138 中海發展股份 25.050 1.050 4.19% 28.67 1.27 2,000 45,900
2343 太平洋航運 17.180 0.360 2.10% 26.98 3.85 1,000 17,900
0517 中遠國際控股 11.900 0.500 4.20% 26.57 0.47 2,000 21,800
1199 中遠太平洋 24.000 1.000 4.17% 22.44 2.48 2,000 44,000
0137 金輝集團 7.000 0.120 1.71% 16.89 0.00 1,000 7,240
0716 勝獅貨櫃 3.760 0.010 0.27% 16.24 2.40 2,000 7,480
0562 保昌控股 5.400 0.100 1.85% 14.30 2.92 2,000 10,400
0560 珠江船務 1.990 0.030 1.51% 12.13 3.57 2,000 3,860
0316 東方海外國際 81.500 2.400 2.95% 10.93 17.90 500 38,350
如以PE計, 316東方海外國際PE最低只有大約10,而2866中海集運PE95.16,表面上看,中海集運當然比較高風險d,但論短炒最近當然係中海集運,高位回落,暫企係20日線上,不宜穿,5係有機試$7(即50日線),有貨睇緊20日線,企5穩就減下磅,減下壓力,如真要試50日線,現價重有20%下跌空間,睇緊d啦!
無貨者,現價不吸引,因為航運股最近好似有d腳軟,強勢股如1919都有壓力(20日線都穿埋),值博率,跌大過升,睇好者用50日線作吸納第1個目標,進取者就50日線加10-20%(視乎你可冒幾多風險)
最後記緊分注分段吸納,量力而為!