✔ 最佳答案
N271 富亨往紅磡車站 ($8.1)
分站位置
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 富亨 頌雅路 富亨邨巴士總站(富亨商場) 16.2 8.1
1 富善 安埔路 富善邨巴士總站 16.2 8.1
2 大埔中心 安埔路 大埔中心巴士總站 16.2 8.1
3 大埔墟 安祥路 大埔文娛中心 16.2 8.1
4 大埔墟 寶鄉街 寶湖道街市 16.2 8.1
5 大埔墟 運頭街 電話機樓 16.2 8.1
6 大埔墟 南運路 大埔墟球場 16.2 8.1
7 大埔墟 南運路 新達廣場 16.2 8.1
8 廣福邨 大埔公路 廣福邨 16.2 8.1
吐露港公路
9 禾輋邨 源禾路 禾輋邨 9.4 4.7
10 瀝源邨 源禾路 沙田泳池 9.4 4.7
11 沙田市中心 沙田正街 沙田市中心(新城市廣場)總站 9.4 4.7
12 沙田市中心 白鶴汀街 帝都酒店 9.4 4.7
13 沙田市中心 獅子山隧道公路 沙田中央公園 9.4 4.7
14 新田圍 獅子山隧道公路 新田圍邨 9.4 4.7
獅子山隧道
15 九龍塘 窩打老道 聯合道 / 九龍塘軍營 9.4 4.7 (suggested interchange stop)
16 九龍塘 窩打老道 九龍塘地鐵站 9.4 4.7 (suggested interchange stop)
17 九龍塘 窩打老道 拔萃小學 9.4 4.7 (suggested interchange stop)
18 九龍塘 窩打老道 九龍醫院 9.4 4.7 (suggested interchange stop)
N182 廣源往中環(港澳碼頭) ($12.8)
19 九龍塘 窩打老道 聯合道 / 九龍塘軍營 $12.8 $6.4
20 九龍塘 窩打老道 九龍塘地鐵站 $12.8 $6.4
21 九龍塘 窩打老道 龍濤花園 $12.8 $6.4
22 九龍塘 窩打老道 九龍醫院 $12.8 $6.4
23 旺角 公主道 醫療輔助隊總部 / 培正道天橋 $12.8 $6.4
24 愛民 公主道 愛民邨敦民樓 $12.8 $6.4
25 紅磡 / 尖沙咀(東) 康莊道 紅磡海底隧道行政大廈 $12.8 $6.4
紅磡海底隧道
26 灣仔 告士打道 伊利沙佰大廈 $7.0 $3.5
27 灣仔 告士打道 灣仔警署 $7.0 $3.5
28 灣仔 告士打道 六國酒店 $7.0 $3.5
29 灣仔 告士打道 分域街 $7.0 $3.5
30 灣仔 軒尼詩道 循道衛理堂 $7.0 $3.5
31 金鐘 金鐘道 高等法院 $7.0 $3.5
32 金鐘 金鐘道 中銀大廈 $7.0 $3.5
33 中環 德輔道中 匯豐銀行總行 $7.0 $3.5
34 中環 德輔道中 中環街市 $7.0 $3.5
35 上環 港澳碼頭通道 港澳碼頭巴士總站 --- ---
2007-11-06 06:58:33 補充:
You are welcome... =]