✔ 最佳答案
圖片參考:
http://www.xiaocc.cn/image/C72B3DA3FF82CC27A4D2626FD1AB9E80.gif
資料如下 :
編號 / 公司 / 掛牌日 / 招股價 / 首日開市價 / 收市價 / 今午價
(3889) 大成糖業, 20/09, $2.04, $2.30, $2.17, $ 1.70
(1393)恒鼎實業, 21/09, $6.83, $11.50, $12.12, $12.58
(3838)中國澱粉, 27/09, $2.31, $2.50, $2.22, $3.12
(3377)遠洋地產, 28/09, $7.70, $10.80, $11.00, $13.44
(3868)群星紙業, 02/10, $5.35, $10.10, $8.58, $6.81
(3883)中國奧園, 08/10, $5.20, $6.10, $6.80, $6.60
(0410)Soho中國, 08/10, $8.30, $10.10, $9.55, $9.99
(3888)金山軟件, 09/10, $3.60, $3.90, $5.00, $4.91
(3818)中國動向, 10/10, $3.98, $5.20, $5.43, $5.27
(3998)波司登, 11/10, $3.28, $3.85, $3.41, $3.35
(3833)新鑫礦業, 12/10, $6.50, $12.20, $14.24, $14.16
(1828)大昌行, 17/10, $5.88, $5.87, $5.88, $4.49
圖片參考:
http://shiehcho22.myweb.hinet.net/msn/onion/onion%20(19).gif
希望我提供的資料可幫到你. 並珍惜好問題和回答者心血, 不宜放棄或棄置問題, 令網友們從中切磋研究. 感激!!