✔ 最佳答案
球員編號 球員中文姓名 球員英文姓名 國籍 出生日期 聯賽入球統計(首名入球)
所有 主場 客場
前鋒
8 比倫斯 Roy BEERENS 荷蘭 22/12/1987 0(0) 0(0) 0(0)
17 歷高巴 RECOBA 西班牙 13/10/1983 0(0) 0(0) 0(0)
19 施斯利奧盧比斯 Cecilio LOPES 荷蘭 18/03/1979 0(0) 0(0) 0(0)
20 保亞斯馬 Age Hains BOERSMA 荷蘭 12/03/1982 0(0) 0(0) 0(0)
35 施邦 Gerald SIBON 荷蘭 19/04/1974 5(1) 3(1) 2(0)
37 保魯文度 Mark BLOEMENDAAL 荷蘭 16/06/1988 0(0) 0(0) 0(0)
中場
3 基斯甸尼爾遜 Kristian Bak NIELSEN 丹麥 20/10/1982 0(0) 0(0) 0(0)
6 米高巴特利 Michael BRADLEY 美國 31/07/1987 2(0) 1(0) 1(0)
7 積及保臣 Jakob POULSEN 丹麥 07/07/1983 0(0) 0(0) 0(0)
10 艾方素 AFONSO Alves 巴西 30/01/1981 7(1) 7(1) 0(0)
11 安達漢臣 Andre HANSSEN 挪威 31/01/1981 0(0) 0(0) 0(0)
14 柏拉加 Thomas PRAGER 奧地利 13/09/1985 0(0) 0(0) 0(0)
18 路侯斯 Niek LOOHUIS 荷蘭 25/04/1986 0(0) 0(0) 0(0)
21 蘇利馬尼 Miralem SULEJMANI 塞爾維亞 05/12/1988 3(1) 1(0) 2(1)
23 柏拉積 Danijel PRANJIC 克羅地亞 02/12/1981 1(0) 1(0) 0(0)
- 保羅軒歷基 PAULO HENRIQUE 巴西 13/03/1989 0(0) 0(0) 0(0)
後衛
2 蘇華隆 Gianni ZUIVERLOON 荷蘭 30/09/1986 1(0) 0(0) 1(0)
4 布雷亞 Michel BREUER 荷蘭 25/05/1980 0(0) 0(0) 0(0)
5 甸斯達 Michael DINGSDAG 荷蘭 18/10/1982 0(0) 0(0) 0(0)
15 謝羅恩杜斯特 Jeroen DROST 荷蘭 21/01/1987 0(0) 0(0) 0(0)
16 莊亞賓 Kelvin JONG-A-PIN 荷蘭 18/07/1986 0(0) 0(0) 0(0)
36 添美祖漢臣 Timmi JOHANSEN 丹麥 08/05/1987 0(0) 0(0) 0(0)
守門員
24 洛雲迪積克 Rob VAN DIJK 荷蘭 15/01/1969 0(0) 0(0) 0(0)
25 雲丹布斯治 Brian VANDENBUSSCHE 比利時 24/09/1981 0(0) 0(0) 0(0)