✔ 最佳答案
Is 首相, not 總統呀!
英國首相 入職 去職 所屬黨派
羅伯特·沃波爾(或稱華波爾)爵士
1742年起成為奧爾福德(Orford)伯爵 1721年4月4日 (1730年5月15日) 1742年2月11日 輝格黨
威爾明頓伯爵 1742年2月16日 1743年7月2日 輝格黨
亨利·佩爾漢姆 1743年8月27日 1754年3月7日 輝格黨
紐卡斯爾公爵 1754年3月16日 1756年11月16日 輝格黨
德文郡公爵 1756年11月16日 1757年6月25日 輝格黨
紐卡斯爾公爵 1757年7月2日 1762年5月26日 輝格黨
比特伯爵 1762年5月26日 1763年4月16日 托利黨
喬治·格倫維爾 1763年4月16日 1765年7月13日 輝格黨
羅金漢侯爵 1765年7月13日 1766年7月30日 輝格黨
查塔姆伯爵(老皮特) 1766年7月30日 1768年10月14日 輝格黨
格拉夫頓公爵 1768年10月14日 1770年1月28日 輝格黨
諾斯勛爵 1770年1月28日 1782年3月22日 托利黨
羅金漢侯爵 1782年3月27日 1782年7月1日 輝格黨
謝爾本伯爵 1782年7月4日 1783年4月2日 輝格黨
波特蘭公爵 1783年4月2日 1783年12月19日 托利黨/福克斯-諾斯聯合內閣
小皮特 12月19日 1783年 3月14日 1801年 托利黨
亨利·阿丁頓 3月17日 1801年 5月10日 1804年 托利黨
小皮特 5月10日 1804年 1月23日 1806年 托利黨
格倫維爾勛爵 2月11日 1806年 3月31日 1807年 輝格黨/Ministry of All the Talents(聯合內閣)
波特蘭公爵 3月31日 1807年 10月4日 1809年 托利黨
斯賓塞·珀西瓦爾 10月4日 1809年 5月11日 1812年 托利黨
利物浦伯爵 6月9日 1812年 4月10日 1827年 托利黨
喬治·坎寧 4月10日 1827年 8月8日 1827年 托利黨
戈德里奇子爵 8月31 1827年 1月22日 1828年 托利黨
亞瑟·韋爾斯利 (威靈頓公爵) 1月22日 1828年 11月22日 1830年 托利黨
格雷伯爵 11月22日 1830年 7月16日 1834年 輝格黨
墨爾本子爵 7月16日 1834年 11月17日 1834年 輝格黨
威靈頓公爵
(caretaker) 11月17日 1834年 12月9日 1834年 保守黨
羅伯特·皮爾爵士 12月10日 1834年 4月18日 1835年 保守黨
墨爾本子爵 4月18日 1835年 8月30日 1841年 輝格黨
羅伯特·皮爾爵士 8月30日 1841年 6月30日 1846年 保守黨
約翰·羅素勛爵
(afterwards PM as Earl Russell) 6月30日 1846年 2月23日 1852年 輝格黨
德比伯爵 2月23日 1852年 12月19日 1852年 保守黨
阿伯丁伯爵 12月19日 1852年 2月6日 1855年 Peelite/聯合內閣
帕爾姆斯頓子爵 2月6日 1855年 2月20日 1858年 輝格黨
德比伯爵 2月20日 1858年 6月12日 1859年 保守黨
帕爾姆斯頓子爵 6月12日 1859年 10月18日 1865年 自由黨
約翰·羅素伯爵
(previously PM as Lord John Russell) 10月29日 1865年 6月28日 1866年 自由黨
德比伯爵 6月28日 1866年 2月27日 1868年 保守黨
班傑明·迪斯雷利
2月27日 1868年 12月3日 1868年 保守黨
威廉·尤爾特·格萊斯頓 12月3日 1868年 2月20日 1874年 自由黨
班傑明·迪斯雷利
(1876年後稱比肯斯菲爾德伯爵) 2月20日 1874年 4月23日 1880年 保守黨
威廉·尤爾特·格萊斯頓 4月23日 1880年 6月23日 1885年 自由黨
索爾茲伯里侯爵 6月23日 1885年 2月1日 1886年 保守黨
威廉·尤爾特·格萊斯頓 2月1日 1886年 7月25日 1886年 自由黨
索爾茲伯里侯爵 8月3日 1886年 8月15日 1892年 保守黨
威廉·尤爾特·格萊斯頓 8月15日 1892年 3月5日 1894年 自由黨
羅斯貝利伯爵 3月5日 1894年 6月25日 1895年 自由黨
索爾茲伯里侯爵 6月25日 1895年 7月12日 1902年 保守黨
亞瑟·貝爾福 7月12日 1902年 12月5日 1905年 保守黨
亨利·坎貝爾-班納文爵士 12月5日 1905年 4月7日 1908年 自由黨
赫伯特·亨利·阿斯奎斯 4月7日 1908年 12月7日 1916年 英國自由黨
(afterwards Coalition)
戴維·勞合·喬治 12月7日 1916年 10月23日 1922年 國家自由黨/ 聯合內閣
安德魯·伯納爾·勞 10月23日 1922年 5月22日 1923年 保守黨
斯坦利·鮑德溫 5月22日 1923年 1月22日 1924年 保守黨
拉姆齊·麥克唐納 1月22日 1924年 11月4日 1924年 英國工黨
斯坦利·鮑德溫 11月4日 1924年 6月5日 1929年 保守黨
拉姆齊·麥克唐納 6月5日 1929年 8月24日 1931年 英國工黨
拉姆齊·麥克唐納 1 8月24日 1931年 6月7日 1935年 National Labour/國民內閣
斯坦利·鮑德溫 6月7日 1935年 5月28日 1937年 保守黨/國民內閣
尼維爾·張伯倫 5月28日 1937年 5月10日 1940年 保守黨/國民內閣
溫斯頓·邱吉爾 1940年5月10日 1945年5月23日 保守黨/聯合內閣
溫斯頓·邱吉爾 1 1945年5月23日 1945年7月26日 保守黨/過渡政府
克萊門特·艾德禮 1945年7月26日 1951年10月26日 工黨
溫斯頓·邱吉爾爵士 1951年10月26日 1955年4月6日 保守黨
安東尼·艾登爵士 1955年4月6日 1957年1月10日 保守黨
哈羅德·麥美倫 1957年1月10日 1963年10月19日 保守黨
亞歷克·道格拉斯-霍姆Alec Douglas-Home
(從1963年起稱道格拉斯-霍姆爵士) 1963年10月19日 1964年10月16日 保守黨
哈羅德·威爾遜 1964年10月16日 1970年6月19日 工黨
愛德華·希思 1970年6月19日 1974年3月4日 保守黨
哈羅德·威爾遜 1974年3月4日 1976年4月5日 工黨
詹姆斯·卡拉漢 1976年4月5日 1979年5月4日 工黨
瑪格麗特·希爾達·戴卓爾夫人(戴卓爾夫人) 1979年5月4日 1990年11月28日 保守黨
約翰·梅傑(馬卓安) 1990年11月28日 1997年5月2日 保守黨
托尼·布萊爾(貝理雅) 1997年5月2日 2007年6月27日 工黨
戈登·布朗(白高敦) 2007年6月27日 工黨