721 Prime Invest 由今年復牌之後的每日股價

2007-07-31 2:57 am
請問哪裡可以查721 Prime Invest由今年復牌之後每日的開市, 每日最高, 每日最低的價格?
謝謝!

回答 (1)

2007-07-31 4:30 am
✔ 最佳答案
日期 開市 最高 最低 收市
2007-07-27 0.99 1.23 0.98 1.06
2007-07-26 0.92 1.09 0.92 1.09
2007-07-25 0.86 0.93 0.85 0.93
2007-07-24 0.86 0.96 0.84 0.86
2007-07-23 0.70 0.98 0.67 0.86
2007-07-20 0.65 0.70 0.65 0.70
2007-07-19 0.63 0.67 0.63 0.66
2007-07-18 0.60 0.67 0.60 0.63
2007-07-17 0.62 0.65 0.55 0.61
2007-07-16 0.65 0.68 0.60 0.62
2007-07-13 0.69 0.70 0.64 0.67
2007-07-12 0.69 0.69 0.65 0.65
2007-07-11 0.69 0.70 0.65 0.66
2007-07-10 0.70 0.73 0.65 0.68
2007-07-09 0.66 0.74 0.66 0.69
2007-07-06 0.61 0.70 0.60 0.66
2007-07-05 0.60 0.64 0.56 0.61
2007-07-04 0.74 0.76 0.59 0.59
2007-07-03 0.69 1.03 0.69 0.70


收錄日期: 2021-04-13 00:54:25
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070730000051KK04530

檢視 Wayback Machine 備份