我想知5月23-6月22日恆生指數報幾多同升跌幾多。

2007-06-24 2:19 am
我想知5月23-6月22日恆生指數報幾多同升跌幾多。

回答 (2)

2007-06-24 4:31 am
✔ 最佳答案
5月22-6月22日恆生指數:
日期--------------- 開市------ 最高------ 最低------- 收市
2007-06-22 21,879.50 22,052.85 21,788.15 21,999.91
2007-06-21 21,784.12 21,969.26 21,714.95 21,954.67
2007-06-20 21,645.06 21,897.58 21,644.12 21,684.67
2007-06-19 21,582.89 21,582.89 21,582.89 21,582.89
2007-06-18 21,256.29 21,585.03 21,256.29 21,582.89
2007-06-15 21,024.32 21,052.95 20,917.64 21,017.05
2007-06-14 20,714.86 20,924.81 20,714.86 20,867.26
2007-06-13 20,527.27 20,628.06 20,520.67 20,578.75
2007-06-12 20,654.47 20,664.85 20,511.03 20,636.39
2007-06-11 20,649.05 20,673.90 20,591.42 20,615.49
2007-06-08 20,531.85 20,536.17 20,433.52 20,509.15
2007-06-07 20,637.90 20,838.44 20,600.37 20,800.16
2007-06-06 20,850.26 20,943.94 20,803.22 20,818.61
2007-06-05 20,820.48 20,878.09 20,615.96 20,842.15
2007-06-04 20,698.99 20,821.91 20,638.70 20,729.59
2007-06-01 20,717.27 20,793.38 20,598.85 20,602.87
2007-05-31 20,405.95 20,673.40 20,354.66 20,634.47
2007-05-30 20,342.96 20,403.36 20,184.48 20,293.76
2007-05-29 20,518.35 20,565.25 20,395.10 20,469.59
2007-05-28 20,594.14 20,619.16 20,503.87 20,529.76
2007-05-25 20,553.78 20,566.26 20,474.03 20,520.66
2007-05-24 20,798.97 20,798.97 20,798.97 20,798.97
2007-05-23 20,838.36 20,888.14 20,767.68 20,798.97
2007-05-22 20,996.99 21,020.42 20,782.38 20,843.92
2007-06-27 10:56 pm
參考: thank you


收錄日期: 2021-04-12 20:00:06
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070623000051KK03310

檢視 Wayback Machine 備份