而家邊隻股票最好投資??

2007-06-12 9:49 am
我大概有一萬蚊...(可用)
想作少少短線投資(半年內)
應該買邊d股票會好d??
上落多少少都okay嫁
唔該曬~

回答 (5)

2007-06-12 1:56 pm
✔ 最佳答案
大約1萬元資金可投資下列有潛質之股票:
(613) - YUGANG INT'L - 即買 (年底目標$1.00)
主要業務: 買賣汽車部件及其他物料;物業及其他投資;財務投資;製造及銷售包裝及行李產品。(有消息會炒上$0.7至$1.00)
止蝕在0.25, 不要太急於沽出, 短線上望0.35
圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/1.gif


圖片參考:http://charts.aastocks.com/servlet/Charts?scheme=3&com=100&chartwidth=620&chartheight=400&stockid=0613&period=46&type=1&fontsize=12&vol=0&Indicator=1&indpara1=10&indpara2=20&indpara3=50&indpara4=0&indpara5=0&subChart1=1&ref1para1=0&ref1para2=0&ref1para3=0&subChart2=0&ref2para1=0&ref2para2=0&ref2para3=&subChart3=0&ref3para1=0&ref3para2=0&ref3para3=0&subChart4=0&ref4para1=0&ref4para2=0&ref4para3=0&subChart5=0&ref5para1=0&ref5para2=0&ref5para3=0&15MinDelay=T
2015-11-17 9:01 am
您好,我這裡有幾個超棒的投資,每月有1%的利息收入,是保本, 可以短期也可以長期(有律師見證+合約+信託),所以非常低風險,年投資報酬12~14%。
也有幾個賺錢管道,非吸金詐騙!

聯絡我的方式:
LINE ID: cellin80827
2007-06-15 4:01 am
You can buy 中國鋁業股份有限公司 (2600.HK) or 中國交通建設股份有限公司 (1800.HK)

中國交通建設股份有限公司 (1800.HK)
下一頁日期 開市 最高 最低 收市 成交量 調整收市價*
2007-06-13 11.94 12.60 11.86 12.46 89,067,600 12.46
2007-06-12 11.96 11.98 11.72 11.98 49,909,900 11.98
2007-06-11 11.76 12.06 11.70 11.88 105,372,800 11.88
2007-06-08 11.00 11.58 11.00 11.54 122,185,300 11.54
2007-06-07 11.12 11.12 11.02 11.12 3,998,000 11.12
2007-06-06 11.04 11.18 11.02 11.10 36,979,900 11.10
2007-06-05 11.18 11.22 10.84 11.06 47,730,800 11.06
2007-06-04 10.94 11.20 10.88 11.02 46,097,700 11.02
2007-05-31 10.80 10.86 10.64 10.64 54,290,300 10.64
2007-05-30 10.64 10.74 10.48 10.70 64,822,300 10.70
2007-05-29 10.86 10.94 10.72 10.86 37,041,000 10.86
2007-05-28 11.14 11.14 10.84 10.92 36,002,900 10.92
2007-05-25 10.82 11.04 10.80 11.02 48,353,100 11.02
2007-05-23 11.20 11.26 11.10 11.12 30,534,200 11.12
2007-05-22 11.18 11.24 11.04 11.20 40,754,200 11.20
2007-05-21 11.04 11.28 11.04 11.14 46,335,100 11.14
2007-05-18 10.92 11.12 10.82 11.04 70,437,300 11.04
2007-05-17 10.86 11.14 10.82 10.96 142,785,100 10.96
2007-05-16 10.54 10.70 10.40 10.70 47,172,500 10.70
2007-05-15 10.54 10.70 10.46 10.54 64,394,900 10.54
2007-05-14 10.60 10.62 10.36 10.56 76,209,500 10.56
2007-05-11 10.26 10.38 10.18 10.28 39,655,000 10.28
2007-05-10 10.42 10.56 10.28 10.52 37,083,900 10.52
2007-05-09 10.34 10.44 10.20 10.42 31,305,800 10.42
2007-05-08 10.52 10.52 10.24 10.34 37,902,000 10.34
2007-05-07 10.48 10.60 10.44 10.46 31,852,000 10.46
2007-05-04 10.64 10.68 10.34 10.50 41,018,300 10.50
2007-05-03 10.30 10.64 10.24 10.58 57,737,100 10.58
2007-05-03 $ 0.005 現金股息
2007-05-02 10.38 10.38 10.16 10.24 24,013,100 10.23
2007-04-30 10.38 10.38 10.02 10.28 39,458,900 10.27
2007-04-27 10.42 10.50 10.16 10.40 45,042,100 10.39
2007-04-26 10.60 10.64 10.42 10.42 53,616,000 10.41
中國鋁業股份有限公司 (2600.HK)
下一頁日期 開市 最高 最低 收市 成交量 調整收市價*
2007-06-13 10.98 11.14 10.80 10.96 28,902,900 10.96
2007-06-12 10.50 10.50 10.50 10.50 0 10.50
2007-06-11 10.50 10.64 10.42 10.48 11,560,800 10.48
2007-06-08 10.18 10.46 10.16 10.34 31,410,800 10.34
2007-06-07 10.42 10.74 10.42 10.58 17,285,500 10.58
2007-06-06 11.00 11.00 10.48 10.52 14,398,300 10.52
2007-06-05 11.00 11.00 10.26 10.70 20,731,100 10.70
2007-06-04 10.76 10.90 10.40 10.62 13,957,200 10.62
2007-05-31 10.02 10.42 10.02 10.32 26,836,000 10.32
2007-05-30 10.20 10.26 9.90 10.22 29,224,900 10.22
2007-05-29 10.50 10.66 10.16 10.36 10,010,500 10.36
2007-05-28 10.30 10.66 10.26 10.56 18,081,500 10.56
2007-05-25 10.10 10.34 10.06 10.22 31,902,800 10.22
2007-05-23 10.78 10.78 10.54 10.70 17,090,800 10.70
2007-05-22 10.60 10.80 10.36 10.76 24,779,600 10.76
2007-05-21 10.40 10.80 10.30 10.42 23,819,700 10.42
2007-05-18 10.70 10.70 10.38 10.46 21,705,400 10.46
2007-05-17 11.00 11.08 10.66 10.74 14,320,200 10.74
2007-05-16 11.14 11.14 10.76 10.90 16,312,100 10.90
2007-05-15 11.56 11.56 10.64 10.84 45,724,300 10.84
2007-05-14 10.66 11.34 10.56 10.96 61,537,300 10.96
2007-05-11 9.66 9.85 9.48 9.82 55,743,300 9.82
2007-05-10 9.53 10.26 9.53 9.95 36,096,700 9.95
2007-05-09 9.62 9.75 9.37 9.72 23,773,600 9.72
2007-05-08 9.65 9.82 9.50 9.78 50,045,500 9.78
2007-05-07 9.20 9.36 9.12 9.34 41,896,500 9.34
2007-05-04 9.10 9.11 8.87 9.08 22,867,200 9.08
2007-05-03 9.10 9.10 8.85 8.95 26,048,800 8.95
2007-05-02 9.05 9.16 8.88 8.99 25,354,500 8.99
2007-04-30 9.58 9.58 8.90 9.18 16,285,100 9.18
2007-04-27 9.28 9.28 9.06 9.24 11,425,400 9.24
2007-04-26 9.08 9.30 9.08 9.30 17,424,000 9.30
2007-06-12 8:38 pm
長實(001)牽頭油塘綜合發展項目,申建13幢共千八單位宅廈
5月 29日 星期二 08:20 更新

除恆地(0012)牽頭的油塘灣項目已向規劃署提交發展方案外,長實(新聞 - 網站 - 圖片)(0001)牽頭的油塘工業區綜合發展項目,亦剛向城規會申請擬建13幢17至32層高住宅,提供達1800個住宅單位,有望搶先恆地油塘灣項目落實。

油塘工業區綜合發展項目,由長實牽頭,夥同越秀(0123)、紹榮鋼廠及周啟邦家族等合作,位於東源街5、8、10、16、18、20及21號,以及仁宇圍3號和比鄰政府用地,現規劃為「綜合發展區」。

整幅綜合發展用地佔地約54﹒08萬平方呎,現就發展區內其中25﹒44萬平方呎用地,以地積比6倍發展(包括住宅地積比5倍及非住宅1倍),擬建13幢住宅,涉及住宅樓面約127﹒18萬平方呎,非住宅樓面約25﹒44萬平方呎。《香港經濟日報》

2007-06-12 13:08:46 補充:
百利保控股(0617) - 恒利證券 - 2007-06-12 6月 12日 星期二 00:00 更新 百利保控股 (0617)(0617.HK - 新聞 - 公司資料) 近期走勢靠穩,股價沿10 天移動平均線延展上升軌道,目前此線在3 角85 位。 回顧此股在上試4 角4 仙後,出現一個典型的技術調整,但隨後反彈,重納上升軌道,目前股價蓄勢再上試阻力位。由於此股的RSI-14 仍高企在60 水平,技術指標顯示股價走勢偏強,配合升勢。以此推測,料短期股價有機會突破4 角4 仙,在完成整固後,上望5 角可待。至於近期資金仍流向股市,所以此股的承接力仍強,配合股價延展升浪。
參考: 現價吸納越秀(0123), 暫時未有上限
2007-06-12 11:52 am
858, 有人話可以去到$5, 不過風險比較大. 你要考盧清楚,
你如果真係買, 約$4.6-$4.7好離場啦,


收錄日期: 2021-04-13 00:36:44
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070612000051KK00308

檢視 Wayback Machine 備份