✔ 最佳答案
做定期一定要去銀行開戶,你可以試下,定期最短可以做一星期
1) 永隆銀行
各種貨幣之最低存款額
貨幣 最低存款額 (以原幣計算)
港元 (HKD) 10,000
美元 (USD) 5,000
澳元 (AUD) 10,000
加元 (CAD) 10,000
瑞士法郎 (CHF) 10,000
歐羅 (EUR) 5,000
英鎊 (GBP) 5,000
日元 (JPY) 1,000,000
新西蘭元 (NZD) 10,000
新加坡元 (SGD) 10,000
泰銖 (THB) 200,000
定期存款 更新時間: 2007/06/11 17:00:00
存款期 HKD10,000 至
HKD30,000 以下 HKD30,000 至
HKD500,000 以下 HKD500,000 或 以上
1 星期 2.50000 2.95000 3.00000
2 星期 2.50000 2.95000 3.00000
1 個月 3.10000 3.15000 3.20000
2 個月 3.20000 3.25000 3.30000
3 個月 3.30000 3.35000 3.40000
6 個月 3.50000 3.55000 3.60000
9 個月 3.60000 3.65000 3.70000
12 個月 3.70000 3.75000 3.80000
(以年利率計算)
最特息定期存款 更新時間: 2007/06/11 17:00:00
存款期 HKD50,000 至
HKD200,000 以下 HKD200,000 至
HKD500,000 以下 HKD500,000 或 以上
15 個月 3.20000 3.30000 3.40000
18 個月 3.30000 3.40000 3.50000
(以年利率計算)
萬利錢儲蓄存款 更新時間: 2007/06/11 17:00:00
存款期 年利率*
12 個月 3.20000
18 個月 3.40000
24 個月 3.70000
36 個月 3.70000
48 個月 3.70000
60 個月 3.70000
* 每月存款額達HKD500 或以上
以上資料只供參考
返回頁首
外幣存款利率
貨幣 存款期
更新時間: 2007/06/11 17:00:00
儲蓄 24 小時 1 星期 2 星期
美元 3.75000 3.75000 4.66000 4.66000
澳元 4.00000 4.00000 5.45000 5.45000
加元 2.50000 2.50000 3.55000 3.55000
人民幣 0.55000 -- 0.65000 0.68000
歐元 2.25000 2.25000 3.10000 3.10000
日元 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100
紐西蘭元 6.00000 6.00000 7.00000 7.00000
新加坡元 0.01000 0.01000 2.10000 2.10000
英鎊 3.25000 3.25000 4.80000 4.80000
瑞士法郎 0.10000 0.10000 0.82000 0.82000
泰銖 0.01000 0.01000 2.15000 2.15000
(以年利率計算)
貨幣 存款期
更新時間: 2007/06/11 17:00:00
1 個月 2 個月 3 個月 6 個月 9 個月 12 個月
美元 4.68000 4.69000 4.71000 4.74000 4.78000 4.81000
澳元 5.72000 5.75000 5.82000 5.90000 -- --
加元 3.62000 3.72000 3.78000 3.92000 -- --
人民幣 0.72000 0.73000 0.74000 0.75000 -- --
歐元 3.40000 3.48000 3.50000 3.65000 -- --
日元 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 -- --
紐西蘭元 7.55000 7.65000 7.72000 7.80000 -- --
新加坡元 2.40000 2.40000 2.55000 2.55000 -- --
英鎊 5.10000 5.17000 5.26000 5.40000 -- --
瑞士法郎 1.30000 1.40000 1.50000 1.60000 -- --
泰銖 3.20000 3.20000 3.35000 3.35000 -- --
(以年利率計算)
以上資料只供參考
返回頁首