✔ 最佳答案
511-585/621-635
這批十二米富豪奧林匹克在一九九六年開始在專利路線服務,部分巴士更安裝了手提行李架和頭枕座椅,以服務新開辦的北大嶼山路線,來往東涌、赤鱲角及市區。此外,車隊編號537更安裝了電子路線牌及連接了全球定位系統的乘客資訊系統,並曾在5B及170號線進行試驗。
目前,這九十部巴士均在市區路線服務,部分巴士更增加了企位,以配合港島西區路線在繁忙時間的龐大需求。
車隊號碼 511-585/621-635
底盤製造商 Volvo
底盤型號 Volvo Olympian
引擎 D10A-245
輸出功率 180kw@2,000rpm
變速箱 Voith
車身製造商 Alexander 'RH'
全車長度 11,978mm
全車闊度 2,450mm
全車高度 4,382mm
輪距 5,600mm + 1,600mm
載客量 H57/42D+36, DPH57/42D+36 (556 – 585), H57/28D+55
淨重量 14,680kg
車輛總重 23,140kg
車隊及車牌號碼
511 HA 9347 512 HA 6325 513 HA 8502 514 HB 3140 515 HB 2477
516 HA 9567 517 HB 1656 518 HB 9800 519 HA 9714 520 HA 9070
521 HA 9804 522 HA 9013 523 HA 9820 524 HB 2181 525 HB 2127
526 HB 2027 527 HA 8771 528 HA 9346 529 HB 9187 530 HA 9698
531 HB 2122 532 HB 8762 533 HB 9423 534 HC 429 535 HB 6578
536 HC 2417 537 HC 4449 538 HC 1380 539 HD 1136 540 HC 9271
541 HC 2271 542 HC 9451 543 HD 1150 544 HD 4363 545 HC 9180
546 HC 9107 547 HD 156 548 HD 723 549 HD 392 550 HC 9014
551 HD 4492 552 HC 9648 553 HC 8950 554 HC 8604 555 HC 9921
556 HD 1184 557 HD 2072 558 HD 2353 559 HD 4385 560 HD 8873
561 HD 4006 562 HD 674 563 HD 4364 564 HD 2014 565 HD 7626
566 HD 1479 567 HD 7489 568 HE 457 569 HD 9014 570 HD 6896
571 HD 7581 572 HD 7329 573 HD 7404 574 HD 9422 575 HE 152
576 HD 7252 577 HD 7093 578 HE 7921 579 HD 7684 580 HD 9627
581 HD 6589 582 HG 5934 583 HE 3921 584 HE 2740 585 HE 2706
621 HF 1792 622 HF 940 623 HE 5271 624 HF 1036 625 HF 2057
626 HE 8132 627 HF 6829 628 HJ 5263 629 HF 7633 630 HG 3906
631 HF 8016 632 HG 3816 633 HF 8902 634 HG 120 635 HL 3175
it have luggage box!