A股與H股的折讓

2007-06-07 9:53 pm
我想知有那些公司同時有發行A股和H股, 它們分別的股價有可以在那兒看到?

謝謝各位股票高手.

回答 (2)

2007-06-09 8:36 am
✔ 最佳答案
ETNET每日都會有A股與H股的折讓數字, 例如今日各AH股折讓就係:

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

2007/06/08 16:21

《AH互動》H股與A股公司股價對照表     時間16:20
            =================
 
 公司名稱   H股編號   A股編號    H股全日收  A股全日收  溢價
                        (港元)  (人民幣)(H對A股)
 ----------------------------------------
 東北電氣  (0042)(深000585)  3﹒00  7﹒12 -58﹒7%
 青島啤酒  (0168)(滬600600) 18﹒88   -      -
 寧滬高速  (0177)(滬600377)  7﹒60  8﹒57 -13﹒0%
 北人印刷  (0187)(滬600860)  3﹒53  8﹒25 -58﹒0%
 交大科技  (0300)(滬600806) 12﹒76 19﹒20 -34﹒8%
 廣州廣船  (0317)(滬600685) 40﹒30 50﹒88 -22﹒3%
 馬鋼股份  (0323)(滬600808)  6﹒00  8﹒19 -28﹒1%
 上海石化  (0338)(滬600688)  5﹒15 13﹒47 -62﹒5%
 鞍鋼股份  (0347)(深000898) 16﹒20   -      -
 經緯紡織  (0350)(深000666)  5﹒18  9﹒65 -47﹒4%
 江西銅業  (0358)(滬600362) 13﹒36 28﹒62 -54﹒2%
 中石化   (0386)(滬600028)  8﹒43 14﹒58 -43﹒3%
 廣深鐵路  (0525)(滬601333)  6﹒15  8﹒33 -27﹒6%
 深圳高速  (0548)(滬600548)  6﹒38  9﹒28 -32﹒6%
 熊貓電子  (0553)(滬600775)  3﹒92  9﹒45 -59﹒3%
 北辰實業  (0588)(滬601588)  5﹒50 12﹒54 -57﹒0%
 東方航空  (0670)(滬600115)  3﹒73   -      -
 新華製藥  (0719)(深000756)  3﹒11  7﹒39 -58﹒7%
 中國國航  (0753)(滬601111)  5﹒73  9﹒89 -43﹒2%
 中興通訊  (0763)(深000063) 38﹒50 56﹒40 -33﹒0%
 廣州藥業  (0874)(滬600332)  7﹒66 15﹒63 -51﹒9%
 華能國電  (0902)(滬600011)  7﹒99 12﹒22 -35﹒9%
 海螺水泥  (0914)(滬600585) 42﹒50   -      -
 廣東科龍  (0921)(深000921)  0﹒89   -      -
 大唐發電  (0991)(滬601991) 10﹒00 23﹒79 -58﹒8%
 皖通高速  (0995)(滬600012)  6﹒45  8﹒88 -28﹒8%
 中信銀行  (0998)(滬601998)  5﹒95 10﹒23 -43﹒0%
 儀征化纖  (1033)(滬600871)  3﹒76 12﹒31 -70﹒0%
 重慶鋼鐵  (1053)(滬601005)  3﹒64  7﹒63 -53﹒2%
 南方航空  (1055)(滬600029)  4﹒44   -      -
 天津創業環保(1065)(滬600874)  4﹒84   -      -
 華電國際  (1071)(滬600027)  3﹒95  9﹒43 -58﹒9%
 東方電機  (1072)(滬600875) 34﹒50 53﹒97 -37﹒3%
 洛陽玻璃  (1108)(滬600876)  0﹒87  7﹒31 -88﹒3%
 中海發展  (1138)(滬600026) 16﹒90   -      -
 兗州煤業  (1171)(滬600188) 10﹒12 14﹒58 -31﹒9%
 工商銀行  (1398)(滬601398)  4﹒03  5﹒02 -21﹒3%
 平安保險  (2318)(滬601318) 45﹒80 59﹒18 -24﹒1%
 濰柴動力  (2338)(深000338) 45﹒20 77﹒40 -42﹒7%
 中國鋁業  (2600)(滬601600) 10﹒32 22﹒89 -55﹒8%
 中國人壽  (2628)(滬601628) 24﹒45 35﹒74 -32﹒9%
 交通銀行  (3328)(滬601328)  8﹒15 12﹒21 -34﹒5%
 招商銀行  (3968)(滬600036) 20﹒70 21﹒24  -4﹒4%
 中國銀行  (3988)(滬601988)  3﹒73  5﹒16 -29﹒1%
2007-08-28 9:45 pm
真係多謝你!!原來有個咁好的WEBSITE


收錄日期: 2021-04-12 19:53:08
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070607000051KK01457

檢視 Wayback Machine 備份