有那些股是A+H股 (急)

2007-05-12 5:42 am
如題,有那些股是A+H股, 請詳列.

回答 (1)

2007-05-16 8:33 am
✔ 最佳答案
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

2007/05/15 16:17

           《AH互動》H股與A股公司股價對照表     時間16:19
            =================
 
 公司名稱   H股編號   A股編號    H股全日收  A股全日收  溢價
                        (港元)  (人民幣)(H對A股)
 ----------------------------------------
 東北電氣  (0042)(深000585)  停牌    7﹒76    -
 青島啤酒  (0168)(滬600600) 15﹒02 18﹒48 -19﹒9%
 寧滬高速  (0177)(滬600377)  7﹒46  9﹒20 -20﹒1%
 北人印刷  (0187)(滬600860)  4﹒05 10﹒38 -61﹒6%
 交大科技  (0300)(滬600806) 10﹒90 17﹒41 -38﹒3%
 廣州廣船  (0317)(滬600685) 28﹒50   -      -
 馬鋼股份  (0323)(滬600808)  6﹒58  9﹒05 -28﹒4%
 上海石化  (0338)(滬600688)  5﹒63 13﹒35 -58﹒5%
 鞍鋼股份  (0347)(深000898) 18﹒08 19﹒33  -7﹒9%
 經緯紡織  (0350)(深000666)  5﹒50 10﹒50 -48﹒4%
 江西銅業  (0358)(滬600362) 12﹒92 24﹒11 -47﹒2%
 中石化   (0386)(滬600028)  8﹒00 12﹒39 -36﹒4%
 廣深鐵路  (0525)(滬601333)  6﹒48  9﹒84 -35﹒1%
 深圳高速  (0548)(滬600548)  6﹒31 10﹒27 -39﹒5%
 熊貓電子  (0553)(滬600775)  4﹒83 12﹒35 -61﹒5%
 北辰實業  (0588)(滬601588)  4﹒66 10﹒65 -56﹒9%
 東方航空  (0670)(滬600115)  3﹒26  7﹒78 -58﹒7%
 新華製藥  (0719)(深000756)  3﹒90  9﹒88 -61﹒1%
 中國國航  (0753)(滬601111)  6﹒13  9﹒64 -37﹒4%
 中興通訊  (0763)(深000063) 35﹒40 44﹒09 -20﹒9%
 廣州藥業  (0874)(滬600332)  7﹒80 13﹒73 -44﹒0%
 華能國電  (0902)(滬600011)  8﹒89 12﹒73 -31﹒2%
 海螺水泥  (0914)(滬600585) 36﹒30 44﹒39 -19﹒4%
 廣東科龍  (0921)(深000921)  0﹒89  7﹒62 -88﹒5%
 大唐發電  (0991)(滬601991) 10﹒34 18﹒56 -45﹒1%
 皖通高速  (0995)(滬600012)  6﹒80  9﹒54 -29﹒8%
 中信銀行  (0998)(滬601998)  6﹒36 10﹒90 -42﹒5%
 儀征化纖  (1033)(滬600871)  4﹒75 16﹒11 -71﹒0%
 重慶鋼鐵  (1053)(滬601005)  4﹒01  7﹒82 -49﹒5%
 南方航空  (1055)(滬600029)  4﹒28   -      -
 天津創業環保(1065)(滬600874)  4﹒97 10﹒29 -52﹒4%
 華電國際  (1071)(滬600027)  4﹒19  8﹒51 -51﹒5%
 東方電機  (1072)(滬600875) 35﹒40 50﹒26 -30﹒6%
 洛陽玻璃  (1108)(滬600876)  0﹒87  9﹒03 -90﹒5%
 中海發展  (1138)(滬600026) 16﹒68 21﹒32 -22﹒9%
 兗州煤業  (1171)(滬600188)  9﹒28 13﹒67 -33﹒1%
 工商銀行  (1398)(滬601398)  4﹒31  5﹒51 -22﹒9%
 平安保險  (2318)(滬601318) 46﹒85 61﹒53 -25﹒0%
 濰柴動力  (2338)(深000338) 43﹒10 58﹒31 -27﹒2%
 中國鋁業  (2600)(滬601600) 10﹒86 18﹒67 -42﹒7%
 中國人壽  (2628)(滬601628) 26﹒05 38﹒02 -32﹒5%
 交通銀行  (3328)(滬601328)  8﹒52 13﹒54 -38﹒0%
 招商銀行  (3968)(滬600036) 20﹒50 20﹒80  -2﹒9%
 中國銀行  (3988)(滬601988)  4﹒03  5﹒85 -32﹒1%
參考: ETNET


收錄日期: 2021-04-12 19:32:52
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070511000051KK04233

檢視 Wayback Machine 備份