✔ 最佳答案
本赛季总积分榜 总榜 主场成绩 客场成绩
积分 赛 胜 平 负 得 失 诤 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失
1 長春亞泰 19 9 6 1 2 13 8 5 3 3 0 0 5 2 6 3 1 2 8 6
2 山東魯能 17 9 5 2 2 20 10 10 5 4 1 0 16 5 4 1 1 2 4 5
3 北京國安 16 9 4 4 1 12 6 6 4 2 2 0 7 2 5 2 2 1 5 4
4 天津康師傅 16 9 5 1 3 11 6 5 4 3 0 1 5 1 5 2 1 2 6 5
5 大連實德 14 8 4 2 2 8 7 1 4 2 2 0 4 2 4 2 0 2 4 5
6 上海申花 14 9 4 2 3 8 7 1 5 3 1 1 6 4 4 1 1 2 2 3
7 青島中能 13 8 4 1 3 12 10 2 4 3 0 1 7 3 4 1 1 2 5 7
8 武漢光谷 10 8 2 4 2 9 9 0 5 2 3 0 7 4 3 0 1 2 2 5
9 深圳上清飲 9 8 2 3 3 6 7 -1 4 1 1 2 2 3 4 1 2 1 4 4
10 浙江綠城 9 8 2 3 3 8 11 -3 5 2 2 1 5 5 3 0 1 2 3 6
11 遼寧 9 8 3 0 5 7 14 -7 3 3 0 0 3 0 5 0 0 5 4 14
12 河南建業 8 8 1 5 2 3 5 -2 4 1 3 0 3 2 4 0 2 2 0 3
13 長沙金德 7 8 2 1 5 7 12 -5 4 2 1 1 5 4 4 0 0 4 2 8
14 陝西中新 6 9 1 3 5 5 11 -6 4 1 0 3 4 6 5 0 3 2 1 5
15 廈門藍獅 5 8 1 2 5 7 13 -6 5 0 1 4 4 10 3 1 1 1 3 3
参加下赛季亚冠联赛
降级
中国超级联赛数据统计
已比赛之赛事 63 30 %
未比赛之赛事 147 70 %
主场胜出 32 51 %
平局 17 27 %
客场胜出 14 22 %
总进球数 136 每场 2.2球
主场进球数 83 每场 1.3球
客场进球数 53 每场 .8球
攻击力最佳球队 山東魯能 20球
主场攻击力最佳球队 山東魯能 16球
客场攻击力最佳球队 長春亞泰 8球
攻击力最差球队 河南建業 3球
主场攻击力最差球队 深圳上清飲 2球
客场攻击力最差球队 河南建業 0球
防守最佳球队 河南建業 5球
主场防守最佳球队 遼寧 0球
客场防守最佳球队 上海申花 3球
防守最差球队 遼寧 14球
主场防守最差球队 廈門藍獅 10球
客场防守最差球队 遼寧 14球