房貸試算問題 請求協助

2007-05-03 2:07 am
小弟最近辦了房屋貸款,利率為:
第一年:2.1%
第二年:2.5%
第三年:2.9%
第四年起以指數房貸利率加上1%計算
總共貸了 490萬,本息法攤還共20年
請站上先進們協助計算一下每月應該繳款多少
總共應繳總金額多少

若能提供試算表更好,感激不盡

回答 (4)

2007-05-03 11:43 pm
✔ 最佳答案
經過試算
給你資料

您於2007/5/3,以1年0月2.1%之第一段優惠利率,
1年0月2.5%之第二段優惠利率,
1年0月2.9%之第三段優惠利率,
及年利率 3.9 % 共借 4,900,000 元20年0月,本息平均攤還之攤還表
期別 應繳息日 應還本金 應還利息 應還本息 剩餘本金
1 2007/6/3 16,446 8,575 25,021 4,883,554
2 2007/7/3 16,475 8,546 25,021 4,867,079
3 2007/8/3 16,504 8,517 25,021 4,850,575
4 2007/9/3 16,532 8,489 25,021 4,834,043
5 2007/10/3 16,561 8,460 25,021 4,817,482
6 2007/11/3 16,590 8,431 25,021 4,800,892
7 2007/12/3 16,619 8,402 25,021 4,784,273
8 2008/1/3 16,649 8,372 25,021 4,767,624
9 2008/2/3 16,678 8,343 25,021 4,750,946
10 2008/3/3 16,707 8,314 25,021 4,734,239
11 2008/4/3 16,736 8,285 25,021 4,717,503
12 2008/5/3 16,765 8,256 25,021 4,700,738
第一段優惠期間小計 199,262 100,990 300,252  
13 2008/6/3 16,128 9,793 25,921 4,684,610
14 2008/7/3 16,161 9,760 25,921 4,668,449
15 2008/8/3 16,195 9,726 25,921 4,652,254
16 2008/9/3 16,229 9,692 25,921 4,636,025
17 2008/10/3 16,263 9,658 25,921 4,619,762
18 2008/11/3 16,296 9,625 25,921 4,603,466
19 2008/12/3 16,330 9,591 25,921 4,587,136
20 2009/1/3 16,364 9,557 25,921 4,570,772
21 2009/2/3 16,399 9,522 25,921 4,554,373
22 2009/3/3 16,433 9,488 25,921 4,537,940
23 2009/4/3 16,467 9,454 25,921 4,521,473
24 2009/5/3 16,501 9,420 25,921 4,504,972
第二段優惠期間小計 195,766 115,286 311,052  
25 2009/6/3 15,909 10,887 26,796 4,489,063
26 2009/7/3 15,947 10,849 26,796 4,473,116
27 2009/8/3 15,986 10,810 26,796 4,457,130
28 2009/9/3 16,025 10,771 26,796 4,441,105
29 2009/10/3 16,063 10,733 26,796 4,425,042
30 2009/11/3 16,102 10,694 26,796 4,408,940
31 2009/12/3 16,141 10,655 26,796 4,392,799
32 2010/1/3 16,180 10,616 26,796 4,376,619
33 2010/2/3 16,219 10,577 26,796 4,360,400
34 2010/3/3 16,258 10,538 26,796 4,344,142
35 2010/4/3 16,298 10,498 26,796 4,327,844
36 2010/5/3 16,337 10,459 26,796 4,311,507
第三段優惠期間小計 193,465 128,087 321,552  
37 2010/6/3 14,931 14,012 28,943 4,296,576
38 2010/7/3 14,979 13,964 28,943 4,281,597
.
.
.
237 2027/2/3 28,570 373 28,943 86,177
238 2027/3/3 28,663 280 28,943 57,514
239 2027/4/3 28,756 187 28,943 28,758
240 2027/5/3 28,758 93 28,851 0
合計 4,900,000 1,937,136 6,837,136  

第一年月繳25021...利息100990
第二年月繳25921...利息115286
第三年月繳26796...利息128087

之後每個月繳28943
總共繳了利息1937136
連本金共繳了6837136
參考: 小市民
2015-02-27 11:30 am
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

●新舊會員儲值就送500點

● 真人百家樂彩金等你拿

●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

歡迎免費體驗交流試玩!

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
2007-05-03 5:32 pm
貸放條件
金額490萬元
借款年限 20年
本息攤還
第一年2.1﹪
每月 本金 利息 合計
16449 8575 25022
12期後 199263 100989 300264
本金餘額4700437


第二年2.5﹪
每月 本金 利息 合計
16128 9793 25922
24期後 195786 115285 311064
本金餘額4504969



第三年2.9﹪
每月 本金 利息 合計
15909 10887 26796
36期後 193465 128086 321552
本金餘額4311504


僅先提供第一、二及三年試算結果
惠請卓參
為不叨擾您
如有需要
歡迎使用e-mail聯繫
敬祝
心想事成
參考: 資深金融人、宅配水果達人及快樂專業兼職的運轉手
2007-05-03 3:22 am
利息部份:

http://cbd.firstbank.com.tw/2005/inside_count01.html

這個網址可以試算,因為我也懶得算!!

需要轉貸的話我可以幫你介紹我認識的行員[單純介紹,不會跟你收任何費用]
參考: 初生之犢不畏虎的小菜鳥


收錄日期: 2021-04-26 15:15:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070502000015KK06640

檢視 Wayback Machine 備份