「精英大師」嬴過甚麼獎項?

2007-04-27 8:16 am
本地和國際賽事...

回答 (2)

2007-04-27 8:23 am
✔ 最佳答案
2004年
精英大師於12月12日在沙田勝出香港短途錦標。

2005年
精英大師於4月24日,在女皇銀禧紀念盃中,首次挑戰1400米,並取得了十七連勝的世界紀錄。
5月14日,精英大師在沙田馬場的冠軍一哩賽,最後被「牛精福星」追過,中斷了連勝傳奇。
之後牠於2005年6月5日的安田記念首次於日本出賽,取得一席第三。
10月2日,精英大師在日本中山競馬場,與另一匹香港馬好望角一同出戰日本短途錦標,取得一席第一,是牠首次在海外勝出。
精英大師常被馬迷與曾連勝16場的美國馬雪茄﹙Cigar﹚比較。

2006年
精英大師於2006年2月26日復出,但衞冕短途三冠王失敗,於百週年紀念短途盃只有第七名,是精英大師生涯第一次不入三甲。3月26日,於短途馬三冠次關主席短途獎獲得第三,而4月15日的女皇銀禧紀念盃更得到第二,令各界認為精英大師的狀態已恢復。可惜精英大師於5月9日再度挑戰冠軍一哩賽,卻大敗而回,只得第九名。
10月1日,精英大師衛冕日本短途錦標失敗,只得第四名,而11月19日在國泰航空香港短途錦標預賽亦只得第四名。但牠在被外間看淡的情況下(精英大師為該場的第三熱門),於12月10日的國泰航空香港短途錦標僅負於破場地記錄的騏綵跑第二名。經獸醫診斷,精英大師出現關節退化。
參考: wikipedia+精英大師官網
2007-04-28 7:50 am
精英大師曾經是本港最高分的馬匹,亦擁有17連勝的紀錄

362 09 04/02/2007 田草地"A+3" 1000 好至快 三歲及以上 9 119 告東尼 高雅志 5-1/4 8.1 126 0.57.20 1281 B1 56k 寬頻

281 07 01/01/2007 田草地"A" 1400 好至快 三級賽 8 120 告東尼 高雅志 4 3.1 126 1.21.20 1273 -- 56k 寬頻

223 02 10/12/2006 田草地"A" 1200 好至快 三歲及以上 2 121 告東尼 高雅志 4-1/4 7.0 126 1.08.50 1277 -- 56k 寬頻

170 04 19/11/2006 田草地"B+2" 1000 好至快 三歲及以上 11 123 告東尼 高雅志 1-1/2 4.6 123 0.56.40 1268 -- 56k 寬頻

海外 04 01/10/2006 中山競馬場/草地 1200 快地 -- 14 123 告東尼 高雅志 2-3/4 2.9 126 1.08.50 -- -- --
586 09 07/05/2006 田草地"B+2" 1600 好至快 三歲及以上 7 127 告東尼 高雅志 5-3/4 2.5 126 1.34.60 1270 -- 56k 寬頻

532 02 15/04/2006 田草地"A" 1400 好至快 三歲及以上 3 130 告東尼 高雅志 1/2 3.2 126 1.21.70 1262 -- 56k 寬頻

486 03 26/03/2006 田草地"A" 1200 黏地 三歲及以上 2 132 告東尼 高雅志 1-3/4 3.2 126 1.10.00 1266 -- 56k 寬頻

417 07 26/02/2006 田草地"A" 1000 好至快 三歲及以上 9 132 告東尼 高雅志 5-1/2 1.5 126 0.57.20 1256 -- 56k 寬頻

186 WV 20/11/2005 田草地"B" 1000 好至快 三歲及以上 -- 132 告東尼 高雅志 -- -- 128 -- -- -- --
海外 01 02/10/2005 中山競馬場/草地 1200 快地 -- 13 132 告東尼 高雅志 1-1/4 1.5 126 1.07.30 -- -- --
海外 03 05/06/2005 東京競馬場/草地 1600 快地 -- 12 132 告東尼 高雅志 N 2.4 128 1.32.30 -- -- --
606 02 14/05/2005 田草地"B+2" 1600 好至快 三歲及以上 1 132 告東尼 高雅志 SH 1.2 126 1.33.70 1248 -- 56k 寬頻

561 01 24/04/2005 田草地"A" 1400 好至快 三歲及以上 1 132 告東尼 高雅志 1-3/4 1.05 126 1.21.80 1254 -- 56k 寬頻

507 01 03/04/2005 田草地"A" 1200 好至快 三歲及以上 13 132 告東尼 高雅志 1-3/4 1.05 126 1.08.40 1248 -- 56k 寬頻

425 01 27/02/2005 田草地"B+2" 1000 好至黏 三歲及以上 10 132 告東尼 高雅志 2 1.05 126 0.56.70 1248 -- 56k 寬頻

342 01 23/01/2005 田草地"A+3" 1000 好地 三歲及以上 1 132 告東尼 高雅志 1-3/4 1.05 126 0.55.30 1238 -- 56k 寬頻

241 01 12/12/2004 田草地"A" 1000 好至快 三歲及以上 6 132 告東尼 高雅志 1-3/4 1.3 126 0.56.80 1238 -- 56k 寬頻

190 01 21/11/2004 田草地"B+2" 1000 好至快 三歲及以上 9 132 告東尼 高雅志 1 1.2 128 0.55.90 1245 -- 56k 寬頻

552 01 25/04/2004 田草地"A" 1200 好至快 三歲及以上 2 132 告東尼 高雅志 2-1/4 1.1 126 1.08.50 1214 -- 56k 寬頻

464 01 13/03/2004 田草地"C+3" 1000 好至快 三歲及以上 5 132 告東尼 高雅志 2-1/2 1.1 126 0.56.20 1210 -- 56k 寬頻

366 01 01/02/2004 田草地"C" 1000 好至快 三歲及以上 1 132 告東尼 高雅志 2-3/4 1.05 126 0.56.50 1222 -- 56k 寬頻

257 01 14/12/2003 田草地"A" 1000 好至快 三歲及以上 11 130 告東尼 高雅志 1 1.3 126 0.56.50 1208 -- 56k 寬頻

202 01 22/11/2003 田草地"B" 1000 好至快 三歲及以上 2 127 告東尼 高雅志 2-1/2 1.5 123 0.56.30 1203 -- 56k 寬頻

106 01 11/10/2003 田草地"A" 1000 好地 三級賽 2 121 告東尼 高雅志 N 1.5 127 0.55.70 1193 -- 56k 寬頻

667 01 07/06/2003 田草地"C" 1000 好至黏 二級賽 5 110 告東尼 高雅志 3-3/4 1.5 113 0.57.20 1198 -- 56k 寬頻

472 01 23/03/2003 田草地"A" 1200 好地 第1班 6 095 告東尼 高雅志 1 1.3 129 1.09.60 1203 -- 56k 寬頻

411 01 23/02/2003 田草地"B" 1000 好至快 第2班 12 080 告東尼 高雅志 3/4 1.5 120 0.55.50 1195 -- 56k 寬頻

339 01 19/01/2003 田草地"A" 1200 好至快 第3班 14 067 告東尼 高雅志 2-1/2 3.6 130 1.09.80 1175 -- 56k 寬頻

280 01 26/12/2002 田草地"C+3" 1000 好地 第4班 9 052 告東尼 高雅志 3-3/4 2.4 126 0.57.80 1164 -- 56k 寬頻


代表香港海外往績 - 精英大師
場次 名次 日期 馬場/
跑道/
賽道 途程 場地
狀況 賽事
班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離 獨贏
賠率 實際
負磅 完成
時間 馬匹
體重 配備
海外 04 01/10/2006 中山競馬場/草地 1200 快地 -- 14 123 告東尼 高雅志 2-3/4 2.9 126 1.08.50 -- --
海外 01 02/10/2005 中山競馬場/草地 1200 快地 -- 13 132 告東尼 高雅志 1-1/4 1.5 126 1.07.30 -- --
海外 03 05/06/2005 東京競馬場/草地 1600 快地 -- 12 132 告東尼 高雅志 N 2.4 128 1.32.30 --


收錄日期: 2021-04-12 20:20:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070427000051KK00083

檢視 Wayback Machine 備份