證券市場 - 主板市價總值
香港交易所市場資料2006
50間市價總值最大之上市公司
2006年底
股份發行股本收市價市 價 總 值佔股份總值
順次代號公司(股數) (港元) (百萬港元) (%)
1 00005 㶅豐控股11,571,409,522 142.600 1,650,083.00 12.45
2 00941 中國移動19,941,157,440 67.200 1,340,045.78 10.11
3 00939 建設銀行224,689,084,000 4.950 1,112,210.97 8.39
4 00013 工商銀行83,056,501,962 4.830 401,162.90 3.03
5 02888 和記黃埔4,263,370,780 79.050 337,019.46 2.54
6 00883 中國銀行76,020,251,269 4.270 324,606.47 2.45
7 00011 中國海洋石油43,328,552,648 7.390 320,198.00 2.42
8 02888 渣打集團1,383,700,098 229.800 317,974.28 2.40
9 00857 中國石油股份21,098,900,000 11.020 232,509.88 1.75
10 02388 中銀香港10,572,780,266 21.100 223,085.66 1.68
11 00016 新鴻基地產2,491,833,362 89.350 222,645.31 1.68
12 00001 長江實業2,316,164,338 95.750 221,772.74 1.67
13 03328 交通銀行23,064,468,136 9.440 217,728.58 1.64
14 00011 囱生銀行1,911,842,736 106.300 203,228.88 1.53
15 02628 中國人壽7,441,175,000 26.550 197,563.20 1.49
16 02038 富士康國際6,983,529,545 25.450 177,730.83 1.34
17 00762 中國聯通12,650,607,270 11.400 144,216.92 1.09
18 00906 中國網通6,645,793,700 20.850 138,564.80 1.05
19 00002 中電控股2,408,245,900 57.500 138,474.14 1.05
20 00019 太古股份公司930,375,385 “
A” 83.550 125,428.23 0.95
00087 3,003,486,271
“B” 15.880
參考資料
http://www.hkex.com. hk/data/factbook/200 6/c/06.pdf