荷蘭甲組聯賽

2007-03-13 2:35 am
荷蘭甲組聯賽Round of 27威廉二世VS鹿特丹斯巴達上半場基斯迪安奴射門擊中門框,皮球反彈後壓在門線上這球,進了嗎?

回答 (5)

2007-03-13 3:09 am
✔ 最佳答案
我有看過這場荷蘭甲組聯賽的精華,If 我沒有看錯,這球是進了
參考: myself
2007-03-13 6:15 am
唔入!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
參考: me
2007-03-13 2:52 am
no,威廉二世 (主場) 0 : 0 鹿特丹 ,other result about威廉二世:

日期 對賽球隊 主/客 負/勝 賽果 總入球 球迷投票結果
11/03 格羅寧根 主 勝 3-0 3 勝:14% 和:0% 負:86%
04/03 鹿特丹 主 和 0-0 0 勝:0% 和:67% 負:33%
25/02 川迪 客 和 0-0 0 勝:0% 和:7% 負:93%
17/02 海牙 主 勝 2-1 3 勝:18% 和:36% 負:45%
11/02 阿爾克馬爾 客 負 0-2 2 勝:4% 和:0% 負:96%
04/02 荷華高斯 客 和 2-2 4 勝:7% 和:50% 負:43%
28/01 維迪斯 主 和 0-0 0 勝:7% 和:0% 負:93%
21/01 洛達 客 負 1-2 3 勝:13% 和:46% 負:42%
14/01 NAC 主 負 0-2 2
27/12 Excelsior Rotterdam 主 勝 2-1 3 勝:38% 和:31% 負:31%
24/12 燕豪芬 客 負 0-4 4 勝:6% 和:6% 負:88%
17/12 海牙 客 負 1-2 3 勝:19% 和:44% 負:38%
10/12 川迪 主 負 1-3 4 勝:0% 和:11% 負:89%
03/12 阿積士 客 負 0-6 6 勝:0% 和:0% 負:100%
26/11 華域克 主 勝 3-1 4 勝:24% 和:18% 負:59%
19/11 格羅寧根 客 負 1-4 5 勝:12% 和:8% 負:80%
12/11 飛燕諾 主 負 3-5 8 勝:3% 和:6% 負:91%
04/11 奈梅亨 客 勝 2-1 3
29/10 鹿特丹 客 負 0-1 1 勝:37% 和:32% 負:32%
27/10 阿爾克馬爾 主 負 0-4 4 勝:6% 和:17% 負:78%
21/10 荷華高斯 主 勝 2-0 2
15/10 維迪斯 客 負 0-1 1 勝:13% 和:9% 負:78%
01/10 洛達 主 負 0-1 1
17/09 Excelsior Rotterdam 客 負 2-3 5 勝:87% 和:7% 負:7%
10/09 燕豪芬 主 負 1-3 4 勝:6% 和:2% 負:91%
27/08 荷連芬 客 負 0-5 5 勝:27% 和:8% 負:65%
20/08 烏得勒支 主 勝 2-1 3 勝:25% 和:3% 負:72%

the other result about鹿特丹斯巴達:

日期 對賽球隊 主/客 負/勝 賽果 總入球 球迷投票結果
04/03 威廉二世 客 和 0-0 0 勝:33% 和:67% 負:0%
25/02 荷華高斯 主 和 0-0 0 勝:0% 和:79% 負:21%
17/02 NAC 客 負 1-3 4 勝:0% 和:67% 負:33%
11/02 燕豪芬 主 和 1-1 2 勝:8% 和:0% 負:92%
04/02 洛達 主 和 2-2 4 勝:17% 和:50% 負:33%
28/01 阿爾克馬爾 客 負 0-3 3 勝:6% 和:0% 負:94%
21/01 Excelsior Rotterdam 主 勝 2-1 3 勝:29% 和:65% 負:6%
31/12 川迪 主 勝 3-0 3 勝:7% 和:7% 負:86%
27/12 格羅寧根 客 勝 1-0 1 勝:12% 和:0% 負:88%
24/12 飛燕諾 客 負 2-3 5 勝:17% 和:8% 負:75%
17/12 NAC 主 負 0-3 3 勝:29% 和:57% 負:14%
10/12 荷華高斯 客 勝 3-2 5 勝:25% 和:58% 負:17%
02/12 華域克 客 負 1-2 3
26/11 阿積士 主 勝 2-0 2 勝:3% 和:3% 負:95%
19/11 奈梅亨 客 勝 2-1 3
12/11 海牙 主 勝 2-1 3 勝:9% 和:55% 負:36%
05/11 荷連芬 客 負 0-1 1
29/10 威廉二世 主 勝 1-0 1 勝:32% 和:32% 負:37%
26/10 燕豪芬 客 負 0-7 7
22/10 洛達 客 負 1-2 3
15/10 阿爾克馬爾 主 負 0-2 2 勝:8% 和:0% 負:92%
01/10 Excelsior Rotterdam 客 負 1-3 4 勝:0% 和:25% 負:75%
24/09 川迪 客 負 0-2 2 勝:15% 和:31% 負:54%
17/09 格羅寧根 主 負 0-1 1 勝:6% 和:18% 負:76%
10/09 飛燕諾 主 負 1-4 5 勝:9% 和:13% 負:79%
27/08 烏得勒支 客 和 2-2 4 勝:14% 和:14% 負:71%
19/08 維迪斯 主 負 1-2 3 勝:32% 和:7% 負:62%
參考: yahoo sport
2007-03-13 2:49 am
我都有睇呀....其實係唔入嫁--
無敵比亞路睇既
唔信自己睇
強啊呀!!!
參考: 強人字典
2007-03-13 2:40 am
i think進了


收錄日期: 2021-04-12 19:53:36
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070312000051KK03042

檢視 Wayback Machine 備份