✔ 最佳答案
恆生銀行港元定期存款利率 (直至 07-02-2007 19:23)
存款期 存款利率 $10,000 至 $99,999 $100,000 至 $499,999 $500,000 至 $999,999 $1,000,000或以上
一星期 牌價 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000
e-存款利率 2.6000 2.6000 2.6000 2.6000
二星期 牌價 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000
e-存款利率 2.6000 2.6000 2.6000 2.6000
一個月 牌價 2.5000 2.5500 2.6000 2.6500
e-存款利率 2.6000 2.6500 2.8000 2.8500
二個月 牌價 2.5000 2.5500 2.6000 2.6500
e-存款利率 2.6000 2.6500 2.8000 2.8500
三個月 牌價 2.5500 2.6000 2.6500 2.7000
e-存款利率 2.6500 2.7000 2.8500 2.9000
六個月 牌價 2.6000 2.6500 2.7000 2.7500
e-存款利率 2.9000 2.9500 3.2000 3.2500
九個月 牌價 2.6500 2.7000 2.7500 2.8500
e-存款利率 2.9500 3.0000 3.2500 3.3500
十二個月 牌價 2.7500 2.8500 2.9500 3.0500
e-存款利率 3.0500 3.1500 3.4500 3.5500
一年半 牌價 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000
e-存款利率 3.1000 3.1000 3.1000 3.1000
二年 牌價 3.1000 3.1000 3.1000 3.1000
e-存款利率 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000
三年 牌價 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000
e-存款利率 3.3000 3.3000 3.3000 3.3000
四年 牌價 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000
e-存款利率 3.3000 3.3000 3.3000 3.3000
五年 牌價 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000
e-存款利率 3.3000 3.3000 3.3000 3.3000
牌價 : 於分行顯示之利率 (以上資料只供參考。)
2007-02-07 22:51:43 補充:
e-存款 即係 e-banking 內辦理定期既利率