✔ 最佳答案
無線電視
J7 1855-2255 (Mon-Fri) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 82,610 130,120 149,640 172,090 197,900 212,750 227,590 244,660 261,730 281,360 300,990 323,570 346,140 372,100 398,060 417,010 435,950
25-Sec 74,320 117,050 134,610 154,800 178,020 191,370 204,720 220,080 235,430 253,090 270,740 291,050 311,350 334,700 358,050 375,110 392,160
20-Sec 63,240 99,600 114,540 131,720 151,480 162,840 174,200 187,270 200,330 215,360 230,380 247,660 264,940 284,810 304,680 319,200 333,710
15-Sec 47,590 74,960 86,200 99,130 114,000 122,550 131,100 140,940 150,770 162,080 173,390 186,400 199,400 214,360 229,310 240,240 251,160
10-Sec 35,530 55,970 64,370 74,030 85,130 91,520 97,900 105,250 112,590 121,040 129,480 139,190 148,900 160,070 171,240 179,390 187,540
J6 1855-2225 (Sat-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 68,920 108,550 124,830 143,550 165,080 177,460 189,840 204,080 218,320 234,700 251,070 269,900 288,730 310,390 332,040 347,860 363,680
25-Sec 62,060 97,740 112,400 129,260 148,650 159,800 170,950 183,770 196,590 211,340 226,080 243,040 259,990 279,490 298,990 313,240 327,490
20-Sec 52,770 83,120 95,590 109,930 126,420 135,900 145,380 156,290 167,190 179,730 192,270 206,690 221,110 237,700 254,280 266,370 278,450
15-Sec 39,730 62,580 71,970 82,770 95,190 102,330 109,470 117,680 125,890 135,330 144,770 155,630 166,490 178,980 191,460 200,570 209,670
10-Sec 29,690 46,770 53,790 61,860 71,140 76,480 81,810 87,950 94,080 101,140 108,190 116,310 124,420 133,750 143,080 149,890 156,690
http://www.tvb.com/tvbsales/ratecard/ratecard.htm
亞視電視
HOME CHANNEL SCHEME CARD 50H-50
Basic Spot Announcement Rates (in Hong Kong Dollars)
C71855-2320 (Monday - Sunday)
RBF1F2F3F4F5F6
30-Sec3730048600604007550094300118000147600
20-Sec300003880048600604007580094500118200
15-Sec24200315003940049300615007690096000
10-Sec18700244003040038100473005930074100
5-Sec12500161002010025100313003920048800
http://www.hkatv.com/special_events/atv2001/homechannel/rates/2007basic.xls
東方日報
廣告價目表 (港元) 2007 (A) 實施日期 : 2007 年 1 月 1 日
A疊及指定疊廣告價
廣告規格 黑白 黑白套紅 彩色
每厘米欄 125 155 225
*封面全版(A1) 範例
505,000 505,000 505,000
全版
(18 欄 x 36 厘米)
範例
78,000 94,000 138,000
半版(橫)
( 9 欄 x 36 厘米)
http://ad.on.cc/newspaper/tsn/ratecard/index_c.html
蘋果日報
http://www.atnextadvertising.com/