✔ 最佳答案
路線 967--> 629 往海洋公園
轉乘地點:金鐘(西)巴士總站
969路線由 天水圍市中心巴士總站 開出
停站 巴士站名稱 巴士站位置 地區 成人 小童 長者
1 天水圍市中心巴士總站 天恩路九廣輕鐵天榮站對面 天水圍(麗湖/美湖/景湖) $20.7 $10.4 $10.4
2 麗湖居, 天華路 天華路麗湖居對面 天水圍(北) $20.7 $10.4 $10.4
3 美湖居, 天葵路 天葵路美湖居外 天水圍(麗湖/美湖/景湖) $20.7 $10.4 $10.4
4 天水圍天主教小學, 天城路 天城路天水圍天主教小學外 天水圍(麗湖/美湖/景湖) $20.7 $10.4 $10.4
5 嘉湖銀座, 天恩路 天恩路嘉湖銀座外 天水圍(麗湖/美湖/景湖) $20.7 $10.4 $10.4
6 翠湖居, 天榮路 天榮路嘉湖山莊翠湖居第六座外 天水圍(翠湖/天瑞/天頌) $20.7 $10.4 $10.4
7 天瑞邨, 天瑞路 天瑞路天瑞商場對面 天水圍(翠湖/天瑞/天頌) $20.7 $10.4 $10.4
8 天水圍公園, 天瑞路 天瑞路天水圍公園外 天水圍(樂湖/天耀/天慈) $20.7 $10.4 $10.4
9 耀盛樓, 天湖路 天湖路天耀邨耀盛樓外 天水圍(樂湖/天耀/天慈) $20.7 $10.4 $10.4
10 耀民樓, 天耀路 天耀路天耀邨耀民樓外 天水圍(樂湖/天耀/天慈) $20.7 $10.4 $10.4
11 天祐苑, 天福路 天福路天祐苑祐康閣外 天水圍(樂湖/天耀/天慈) $20.7 $10.4 $10.4
12 大欖隧道收費廣場 青朗公路近大欖隧道收費廣場 (南行) 錦田 $20.7 $10.4 $10.4
13 西區海底隧道收費廣場 西九龍公路近西區海底隧道收費站 (南行) 佐敦(西)∕九龍站 $8.9 $4.5 $4.5
14 港澳碼頭, 干諾道中 干諾道中 168 - 200 號信德中心外 上環 $5.4 $2.7 $2.7
15 海港政府大樓, 統一碼頭道 統一碼頭道海港政府大樓對面 上環 $5.4 $2.7 $2.7
16 怡和大廈, 干諾道中 干諾道中怡和大廈外 中環 $5.4 $2.7 $2.7
17 力寶中心, 紅棉路 紅棉路力寶中心外 金鐘 $5.4 $2.7 $2.7
18 熙信大廈, 軒尼詩道 軒尼詩道 3 號近熙信大廈 灣仔 $5.4 $2.7 $2.7
19 柯布連道, 軒尼詩道 軒尼詩道 163 號柯布連道後 灣仔 $5.4 $2.7 $2.7
20 杜老誌道, 軒尼詩道 軒尼詩道 325 號杜老誌道後 灣仔 $5.4 $2.7 $2.7
21 灣仔消防局, 軒尼詩道 軒尼詩道 455 號近灣仔消防局 銅鑼灣 $5.4 $2.7 $2.7
22 怡和街 怡和街 9- 15 號廣旅大廈外 銅鑼灣 $5.4 $2.7 $2.7
23 聖保祿醫院, 銅鑼灣道 銅鑼灣道 9 號聖保祿醫院對面 銅鑼灣(摩頓台及天后) $5.4 $2.7 $2.7
24 銅鑼灣(摩頓台)巴士總站 銅鑼灣道摩頓台遊樂場外 銅鑼灣(摩頓台及天后
由 天水圍市中心巴士總站 開出
服務日期 服務時間 班次 (分鐘)
逢星期一至星期五 05:30
05:45 - 06:50 9 ~ 10
06:50 - 07:06 16
07:06 - 07:52 11 ~ 12
07:52 - 08:48 8 ~ 10
08:48 - 20:00 10 ~ 12
20:00 - 23:15 12 ~ 15
23:35, 23:55
逢星期六 05:30
05:45 - 06:40 9 ~ 10
06:40 - 06:55 7 ~ 8
06:55 - 07:11 16
07:11 - 08:10 11 ~ 12
08:10 - 09:50 8 ~ 9
09:50 - 13:00 10
13:00 - 20:00 12
20:00 - 23:15 15
23:35, 23:55
逢星期日及公眾假期 05:30, 05:50
06:05 - 07:00 10 ~ 13
07:00 - 09:00 8
09:00 - 10:00 7 ~ 8
10:00 - 10:50 8 ~ 9
10:50 - 14:00 10
14:00 - 15:00 12
15:00 - 23:15 15
23:35, 23:55
2007-01-19 17:00:52 補充:
對不起!上面打錯字是969先對!或者967都得
2007-01-19 17:12:04 補充:
967 天水圍(天恩) 金鐘(西)
2007-01-19 17:17:49 補充:
967 全程行車時間約 75 分鐘969 全程行車時間約 90 分鐘629 全程行車時間約 25 分鐘
2007-01-19 17:20:11 補充:
629 金鐘(西) 海洋公園由 金鐘(西)巴士總站 開出 停站 巴士站名稱 巴士站位置 地區 成人 小童 長者 1 金鐘(西)巴士總站 德立街力寶中心外 金鐘 $10.6 $5.3 $5.3 2 海洋公園 (大樹灣) 深灣道海洋公園大樹灣入口外 海洋公園(大樹灣) -- -- -- 由 金鐘(西)巴士總站 開出 服務日期 服務時間 班次 (分鐘) 每日 09:00 - 16:00 10 ~ 15