我想問依家各國對港元的兌換率

2007-01-13 6:43 pm
我想問依家各國對港元的兌換率

回答 (4)

2007-01-13 6:53 pm
✔ 最佳答案
外 幣 電 匯 兌 換 率 ( 截 至 13/01/2007 10:47 為 止 )

貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 609.9000 613.4000
加拿大元 (CAD) 100 665.0000 668.5000
歐羅 (EUR) 1 10.0500 10.1100
日圓 (JPY) 10,000 647.0000 650.5000
紐西蘭元 (NZD) 100 537.0000 540.5000
英鎊 (GBP) 1 15.2410 15.3210
新加坡元 (SGD) 100 504.0000 507.5000
瑞士法郎 (CHF) 100 623.2000 626.7000
泰銖 (THB) 100 21.3000 22.1000
美元 (USD) 100 778.5000 781.0000
人民幣 (CNY) 100 99.4300 100.4300

以 上 資 料 只 作 參 考 用 途 。

外 幣 現 鈔 兌 換 率 ( 截 至 13/01/2007 10:47 為 止 )

貨幣 單位 買入 賣出
澳洲元 (AUD) 100 607.3000 616.0000
加拿大元 (CAD) 100 662.8000 670.5000
日圓 (JPY) 10,000 644.7000 650.8000
紐西蘭元 (NZD) 100 533.0000 544.7000
英鎊 (GBP) 1 15.1910 15.3710
新加坡元 (SGD) 100 502.0000 507.4000
瑞士法郎 (CHF) 100 620.9000 627.8000
泰銖 (THB) 100 20.8000 23.8000
歐羅 (EUR) 1 10.0230 10.1350
美元 - 大鈔 (USD) 100 777.0000 780.9000
美元 - 細鈔 (USD) 100 776.7000 780.8000
人民幣 (CNY) 100 99.4300 100.4300
2007-01-13 6:53 pm
china103=hong kong 100 USA1=hong kong 7.5 英國1=hong kong 13 歐羅1=HONG KONG 10 日本100= HONG KONG 2
參考: china<英國<歐羅<日本
2007-01-13 6:51 pm
每一日都有變數,你可以CHECK以下網址:

http://currency.timway.com/
2007-01-13 6:46 pm
see tv


收錄日期: 2021-04-13 17:09:41
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070113000051KK00974

檢視 Wayback Machine 備份